2/8/17

Ventas: España, julio de 2017 (III)

Aquí está la primera parte del ranking por segmentos de los coches más vendidos en España en julio de 2017.

Urbanos (A)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Fiat 500 2067 11704
2 2 Fiat Panda 971 6873
3 4 Hyundai i10 484 2209
4 3 Kia Picanto 384 2672
5 7 Toyota Aygo 333 2562
6 6 Smart Fortwo 257 1934
7 5 Opel Adam 226 1663
8 8 Smart Forfour 131 1690
9 10 Citroën C1 118 1022
10 12 Peugeot 108 112 743
11 16 Volkswagen Up! 104 311
12 11 Abarth 500 98 628
13 9 Seat Mii 69 660
14 13 Opel Karl 49 472
15 18 Mitsubishi Space Star 27 177
16 15 Renault Twingo 23 262
17 19 Suzuki Celerio 12 86
18 17 Skoda Citigo 9 142
19 21 Peugeot iOn 4 21
20 14 Citroën C-Zero 2 101
21 20 Citroën e-Mehari 1 10
22 22 Ford Ka 0 2

No sólo es el líder indiscutible, es que además el 500 ha tenido un fantástico mes (incluso se ha metido en el top 10 del mercado total). Panda e i10 completan el podio. El Up! también destaca este mes, todo lo contrario que sus primos Mii y Citigo.

Pequeños (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat Ibiza 3385 24196
2 6 Dacia Sandero 2723 15625
3 3 Renault Clio 2465 17447
4 2 Volkswagen Polo 2132 19093
5 5 Opel Corsa 2052 19162
6 7 Citroën C3 1748 12645
7 9 Toyota Yaris 1537 9480
8 4 Peugeot 208 1387 13139
9 12 Hyundai i20 1289 7237
10 11 Nissan Micra 1120 5547
11 15 Kia Rio 926 6223
12 10 Skoda Fabia 845 6412
13 13 Audi A1 838 6296
14 16 Ford Ka+ 719 3740
15 14 Mini 602 5406
16 8 Ford Fiesta 541 8178
17 17 Dacia Logan 274 1857
18 19 Mazda 2 121 725
19 20 DS 3 108 721
20 18 Fiat Punto 71 1124
21 21 Suzuki Swift 69 310
22 24 Alfa Romeo MiTo 27 156
23 23 Suzuki Baleno 22 163
24 22 Renault Zoe 19 357
25 25 Lancia Ypsilon 0 38

Suma y sigue: el Ibiza es el rey, sumando la nueva generación con el stock de la anterior. Sandero (que sube mucho) y Clio completan el podio. Buenos datos también para C3, Yaris, i20, Micra y Ka+. En cambio 208, Fiesta y Punto no han tenido un buen mes.

Compactos (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat León 3220 23087
2 3 Volkswagen Golf 2845 16362
3 2 Renault Megane 2336 12859
4 6 Peugeot 308 1850 13039
5 4 Ford Focus 1610 11293
6 7 Toyota Auris 1579 10685
7 5 Opel Astra 1386 13591
8 8 Kia Cee'd 1227 6599
9 14 Audi A3 882 8212
10 9 Hyundai i30 815 6045
11 12 Fiat Tipo 811 5660
12 10 Mercedes-Benz Clase A 706 6845
13 13 BMW Serie 1 638 5693
14 11 Citroën C-Elysée 615 4753
15 18 Citroën C4 482 3779
16 17 Nissan Pulsar 389 2965
17 21 Hyundai Ioniq 265 1252
18 20 Mercedes-Benz Clase CLA 255 1869
19 15 Volvo V40 247 2635
20 16 Mazda 3 243 2352
21 23 Honda Civic 232 1318
22 24 Seat Toledo 199 1515
23 19 Skoda Spaceback 195 1898
24 26 Infiniti Q30 - QX30 161 785
25 25 Volkswagen Scirocco 145 731
26 28 Lexus CT 127 966
27 22 Alfa Romeo Giulietta 125 1260
28 29 DS 4 122 1034
29 35 Volkswagen Beetle 107 565
30 27 DS 5 98 578
31 30 BMW Serie 2 88 774
32 32 Hyundai Elantra 64 415
33 33 Subaru XV 55 475
34 34 Skoda Rapid 55 374
35 31 Nissan Leaf 47 329
36 36 Toyota Prius 33 215
37 37 Subaru Levorg 10 58
38 40 Subaru WRX 2 15
39 38 Hyundai Veloster 2 14
40 39 Volkswagen Jetta 1 57
41 41 Renault Fluence 0 4

Como lleva haciendo durante una buena temporada, el León sigue dominando el segmento, seguido por Golf y Megane. Destacan también Focus, Auris, Cee'd, A3, Ioniq, Civic y Q30; por el contrario los resultados de Astra, V40, Mazda3, Spaceback y Giulietta han sido mejorables este mes.

Berlinas medias (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Opel Insignia 833 4959
2 6 Audi A4 684 5084
3 2 Volkswagen Passat 658 4537
4 4 BMW Serie 3 545 4479
5 5 Skoda Octavia 475 3923
6 3 Mercedes-Benz Clase C 463 3924
7 7 Peugeot 508 399 2276
8 10 Ford Mondeo 320 1662
9 12 Audi A5 Sportback 184 1150
10 8 Renault Talisman 172 1717
11 14 BMW Serie 4 Gran Coupé 162 1044
12 13 Skoda Superb 159 1004
13 15 Hyundai i40 143 1029
14 11 Volvo S60 - V60 121 991
15 16 Mazda 6 114 912
16 17 Kia Optima 107 973
17 19 Jaguar XE 95 683
18 9 Toyota Avensis 85 979
19 20 Alfa Romeo Giulia 75 508
20 18 Citroën C5 68 741
21 22 Subaru Outback 54 322
22 23 Volkswagen Arteon 53 99
23 21 Lexus IS 48 464
24 24 Infiniti Q50 30 305
25 25 Volkswagen CC 5 211

Ha sido "llegar y besar el santo": el nuevo Insignia repite la primera posición que ya alcanzó el mes pasado (sumando las unidades de la anterior generación), seguido por A4 y Passat pero a cierta distancia. Mondeo y A5 Sportback también han tenido un buen mes, todo lo contrario que Talisman, Avensis e IS.

Berlinas grandes (E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 BMW Serie 5 224 1561
2 1 Mercedes-Benz Clase E 222 1728
3 3 Audi A6 150 1280
4 4 Volvo S90 - V90 34 275
5 6 Tesla Model S 27 125
6 7 Audi A7 25 185
7 8 Lexus GS 21 116
8 5 Jaguar XF 14 211
9 9 Maserati Ghibli 9 51
10 11 BMW Serie 6 Gran Coupé 8 68
11 10 Mercedes-Benz Clase CLS 7 82
12 12 Infiniti Q70 1 13
13 13 Hyundai Genesis 1 5

Por sólo 2 unidades, el Serie 5 es el líder del segmento. Clase E y A6 completan el podio totalmente alemán, como ya es costumbre. El Model S sigue subiendo, y el XF baja mucho este mes.

Berlinas de lujo (F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Porsche Panamera 33 220
2 3 BMW Serie 7 29 250
3 4 Audi A8 18 78
4 2 Mercedes-Benz Clase S 16 237
5 5 Jaguar XJ 5 25
6 6 Maserati Quattroporte 3 11
7 7 Bentley Flying Spur 1 4
8 9 Rolls-Royce Ghost 1 3
9 11 Aston Martin Rapide 1 1
10 8 Bentley Mulsanne 0 2

El Panamera aprovecha la llegada de la nueva carrocería Sport Turismo (familiar) para seguir liderando el segmento, aunque el Serie 7 se ha acercado bastante; en tercera posición está el A8 a la espera de la nueva generación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!