1/6/17

Ventas: España, mayo de 2017 (II)

Éstos son los modelos más vendidos en España en mayo de 2017.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Seat León 3306 16053
2 4 Volkswagen Polo 3208 13332
3 3 Opel Corsa 3182 14591
4 13 Nissan Qashqai 2900 12733
5 5 Renault Clio 2855 11809
6 1 Seat Ibiza 2775 16886
7 9 Dacia Sandero 2755 10498
8 6 Volkswagen Golf 2422 10882
9 14 Opel Astra 2369 10043
10 10 Peugeot 2008 2276 9132
11 12 Citroën C3 2252 8829
12 23 Opel Mokka X 2153 8061
13 16 Renault Megane 2146 7887
14 15 Hyundai Tucson 2102 8048
15 22 Renault Captur 2090 7429
16 24 Volkswagen Tiguan 2042 6996
17 8 Peugeot 308 2012 9144
18 11 Fiat 500 1960 7775
19 7 Peugeot 208 1850 9174
20 35 Toyota Yaris 1813 6155
21 17 Seat Ateca 1755 7832
22 25 Citroën C4 Picasso 1681 6129
23 26 Kia Sportage 1666 6852
24 21 Peugeot 3008 II 1591 6526
25 56 Hyundai i30 1577 4190
26 19 Toyota Auris 1544 7500
27 45 Audi A3 1395 6482
28 20 Ford Focus 1382 7415
29 41 Skoda Fabia 1359 4295
30 49 Opel Zafira 1351 4763
31 58 Fiat Tipo 1293 3953
32 43 Audi A1 1268 4371
33 64 Fiat 500X 1265 4679
34 33 Hyundai i20 1260 4791
35 30 Renault Kadjar 1223 5075
36 27 Ford Kuga 1164 4784
37 18 Mercedes-Benz Clase A 1153 5209
38 28 Citroën C4 Cactus 1142 5414
39 36 Toyota C-HR 1107 4755
40 29 Nissan Juke 1097 5672
41 50 Fiat Panda 1066 4177
42 42 Kia Rio 1055 4266
43 47 Audi A4 1035 3845
44 44 Kia Cee'd 1024 4326
45 31 BMW X1 989 4983
46 39 Ford Fiesta 985 5772
47 51 BMW Serie 1 934 4205
48 68 Mini 915 3717
49 34 Dacia Duster 899 4329
50 60 Fiat 500L 875 3642
51 32 Kia Carens 863 3678
52 76 Volkswagen Passat 861 3059
53 59 Mercedes-Benz Clase B 822 2444
54 61 Nissan X-Trail 813 3026
55 40 Volkswagen Touran 809 4046
56 53 Jeep Renegade 797 2784
57 37 Mercedes-Benz Clase GLA 791 3526
58 81 Nissan Micra 788 3221
59 70 Renault Scenic 768 2221
60 66 Skoda Octavia 760 2813
61 48 Toyota Rav4 739 3610
62 62 Audi Q3 718 3435
63 71 Audi Q2 696 2709
64 63 Opel Insignia 695 3076
65 52 BMW Serie 2 Tourer 667 2626
66 54 Citroën C4 629 2917
67 38 Citroën C-Elysée 603 3210
68 57 Volvo XC60 583 2580
69 77 Ford C-Max 578 2697
70 83 Dacia Lodgy 576 1809
71 72 Mercedes-Benz Clase C 560 2709
72 74 Kia Picanto 554 1921
73 55 Land Rover Range Rover Evoque 551 2706
74 75 Toyota Verso 545 2302
75 73 Mercedes-Benz Clase GLC 543 2675
76 46 BMW Serie 3 539 3189
77 69 Ford Ka+ 538 2482
78 65 Mitsubishi ASX 494 2320
79 79 Ford EcoSport 484 1916
80 96 Kia Niro 483 1710
81 78 Mini Countryman 481 1561
82 86 Toyota Aygo 468 1948
83 89 Mazda CX-5 443 2017
84 103 Skoda Spaceback 416 1373
85 88 Nissan Pulsar 409 2136
86 100 Hyundai i10 377 1410
87 82 Mazda 3 376 1642
88 84 Smart Forfour 372 1308
89 91 Renault Talisman 368 1226
90 112 Audi Q5 367 1812
91 67 Mazda CX-3 366 1723
92 85 Skoda Yeti 359 1210
93 101 Volvo V40 356 1598
94 97 Smart Fortwo 349 1393
95 93 Peugeot 5008 II 348 607
96 80 Mercedes-Benz Clase V 336 1677
97 106 Opel Adam 303 1132
98 92 Dacia Logan 296 1180
99 111 Suzuki Vitara 287 1637
100 128 Honda Civic 281 858
101 127 Audi A5 Sportback 278 805
102 90 Peugeot 508 271 1439
103 114 Jaguar F-Pace 267 1039
104 120 Fiat Punto 262 789
105 98 BMW X3 257 1187
106 102 Mercedes-Benz Clase CLA 249 1347
107 107 Lexus NX 249 1120
108 87 BMW Serie 5 242 1097
109 122 Ford Mondeo 237 1101
110 104 Mitsubishi Outlander 227 1074
111 113 Seat Toledo 220 1119
112 105 Mercedes-Benz Clase E 218 1238
113 124 Seat Alhambra 216 964
114 126 Audi A6 211 980
115 147 Renault Espace 207 749
116 138 Toyota Land Cruiser 204 775
117 108 Mercedes-Benz Clase C Coupé 191 900
118 99 Volkswagen Golf Sportsvan 190 964
119 121 Honda HR-V 189 1193
120 136 BMW X4 187 848
121 109 Honda CR-V 186 1091
122 119 Alfa Romeo Giulietta 182 878
123 117 Hyundai ix20 173 794
124 141 Mercedes-Benz Clase GLE 168 802
125 123 Hyundai Ioniq 167 724
126 154 Citroën C5 166 549
127 116 Land Rover Discovery Sport 165 879
128 148 Citroën C1 164 758
129 145 SsangYong Tivoli 163 782
130 115 Skoda Kodiaq 159 369
131 133 Skoda Superb 158 685
132 179 Volkswagen Scirocco 156 414
133 118 Citroën C3 Picasso 146 726
134 134 BMW Serie 4 Gran Coupé 146 724
135 129 Kia Optima 143 741
136 139 Lexus CT 143 688
137 131 BMW X5 141 673
138 157 DS 3 140 494
139 149 Toyota Prius+ 139 668
140 144 Hyundai i40 135 754
141 143 Land Rover Range Rover Sport 132 638
142 95 DS 4 131 762
143 142 Ford S-Max 129 699
144 125 Toyota Avensis 127 625
145 172 Alfa Romeo Stelvio 127 261
146 110 Opel Meriva 126 719
147 155 Peugeot 108 120 532
148 158 Ford Galaxy 119 288
149 137 Audi Q7 118 559
150 140 Mazda 6 115 672
151 156 SsangYong Rodius 115 419
152 159 BMW Serie 2 114 573
153 151 Hyundai Santa Fe 112 493
154 177 Volkswagen Sharan 111 529
155 181 Porsche Macan 111 428
156 168 Mazda 2 105 483
157 169 Suzuki S-Cross 105 410
158 162 Volvo XC90 104 472
159 182 Volkswagen Beetle 100 409
160 135 Volvo S60 - V60 99 682
161 132 BMW Serie 4 93 546
162 163 Kia Sorento 93 430
163 188 Seat Mii 92 387
164 175 BMW X6 90 342
165 150 Infiniti Q30 - QX30 89 459
166 161 Opel Karl 89 350
167 130 SsangYong XLV 88 326
168 153 Abarth 500 87 410
169 186 Opel Cabrio (Cascada) 86 247
170 167 Kia Soul 85 308
171 192 Honda Jazz 83 388
172 199 Audi A5 80 240
173 146 Jaguar XE 79 498
174 226 Suzuki Swift 78 163
175 160 BMW i3 75 276
176 193 Infiniti Q50 75 238
177 94 Citroën C4 Aircross 73 651
178 171 Alfa Romeo Giulia 69 359
179 173 Subaru XV 67 354
180 200 SsangYong Korando 67 164
181 166 Lexus IS 64 350
182 170 Suzuki Jimny 63 361
183 178 Kia Venga 62 303
184 189 Skoda Rapid 61 262
185 152 Mercedes-Benz Clase E Coupé 58 214
186 209 Ford B-Max 58 192
187 164 Land Rover Discovery 57 222
188 206 Jeep Grand Cherokee 56 217
189 174 Subaru Forester 55 314
190 196 Porsche Cayenne 54 198
191 190 Subaru Outback 48 216
192 210 Nissan Leaf 48 214
193 185 Hyundai Elantra 47 284
194 187 Jeep Wrangler 46 173
195 183 DS 5 44 321
196 191 Land Rover Range Rover 43 171
197 227 Mercedes-Benz Clase S 42 180
198 197 Mazda MX-5 40 228
199 213 Volkswagen Up! 39 175
200 215 BMW Serie 7 38 199
201 184 Lexus RX 37 187
202 --- Opel Crossland X 37 37
203 180 Ford Mustang 35 249
204 165 Peugeot 5008 34 611
205 231 Skoda Citigo 34 106
206 203 Renault Zoe 33 272
207 195 Ford Edge 33 196
208 208 Jaguar XF 32 163
209 198 Jeep Cherokee 31 201
210 202 Suzuki Ignis 31 110
211 204 Mitsubishi Montero 29 208
212 222 Mitsubishi Space Star 28 132
213 218 Porsche 911 28 117
214 201 Volvo S90 - V90 26 195
215 224 Lexus RC 26 110
216 214 Toyota Prius 25 141
217 221 Maserati Levante 24 133
218 205 Volkswagen CC 22 195
219 176 Renault Twingo 22 193
220 228 Porsche 718 21 93
221 237 Abarth 124 Spider 20 48
222 225 Porsche Panamera 19 110
223 223 Lexus GS 19 82
224 217 Hyundai i800 19 64
225 211 Volkswagen Touareg 17 107
226 207 Fiat 124 Spider 16 86
227 230 SsangYong Rexton 16 68
228 233 Suzuki Baleno 15 98
229 212 Alfa Romeo MiTo 14 105
230 219 Mercedes-Benz Clase CLS 14 65
231 216 Mercedes-Benz Clase SLC 14 53
232 232 Tesla Model S 13 71
233 246 Tesla Model X 13 34
234 220 Audi A7 12 146
235 243 Subaru Levorg 12 36
236 240 Suzuki Celerio 11 61
237 238 Audi TT 9 74
238 244 Maserati Ghibli 9 29
239 235 Mahindra XUV500 8 36
240 242 Audi A8 7 53
241 261 Nissan 370Z 7 34
242 251 Infiniti Q60 7 25
243 --- Volkswagen Arteon 7 7
244 239 BMW Serie 6 Gran Coupé 6 50
245 229 Mercedes-Benz Clase GLS 6 47
246 252 Mercedes-Benz Clase G 6 18
247 245 Alfa Romeo 4C 6 17
248 236 Renault Koleos 6 16
249 277 BMW Serie 6 4 27
250 254 Jaguar F-Type 4 21
251 250 Subaru WRX 4 13
252 258 Subaru BRZ 4 10
253 259 Citroën e-Mehari 4 8
254 288 Morgan Classic 4 6
255 290 BMW i8 4 5
256 262 Mercedes-Benz Clase S Coupé 3 19
257 268 Bentley Continental 3 12
258 285 Lamborghini Huracán 3 5
259 194 Nissan Note 2 473
260 241 Volkswagen Jetta 2 56
261 256 Mercedes-Benz AMG GT 2 11
262 253 Infiniti QX70 2 10
263 264 Nissan GT-R 2 7
264 260 Citroën C-Zero 1 48
265 248 Peugeot iOn 1 17
266 249 Jaguar XJ 1 17
267 255 Ferrari 488 1 12
268 278 Hyundai Veloster 1 11
269 279 Infiniti Q70 1 10
270 269 Bentley Bentayga 1 8
271 257 Audi R8 1 7
272 270 Mahindra Quanto 1 7
273 263 Ferrari GTC4 Lusso 1 6
274 265 Aston Martin DB11 1 6
275 266 Seat Arona 1 5
276 282 Maserati Quattroporte 1 5
277 283 Lamborghini Aventador 1 4
278 284 Mercedes-Benz Clase SL 1 3
279 291 Rolls-Royce Ghost 1 2
280 299 Aston Martin Vantage 1 1
281 300 Bentley Mulsanne 1 1
282 276 Lancia Ypsilon 0 38
283 234 Peugeot 3008 0 36
284 247 Toyota GT86 0 20
285 280 Renault Fluence 0 4
286 281 Ferrari California 0 4
287 267 Hyundai Genesis 0 3
288 271 Maserati GranTurismo 0 3
289 272 BMW Z4 0 2
290 273 Bentley Flying Spur 0 2
291 286 Ferrari F12 0 2
292 287 Ford Ka 0 2
293 274 McLaren 650S - 675LT 0 1
294 275 Lotus Exige 0 1
295 289 Aston Martin Vanquish 0 1
296 292 Rolls-Royce Wraith 0 1

El León consigue liderar el mercado una vez más, gracias a su reciente renovación y a su amplia gama. Polo, Corsa, Qashqai y Clio completan el top 5. Este mes (entre los 100 primeros) también destacan las subidas de Astra, Mokka X, C3 (que ya casi está en el top 10, solamente por 25 unidades no lo ha conseguido), Captur, Tiguan, Yaris, i30, A3, Fabia, Zafira, Tipo, 500X, Clase B, Micra, Scenic, Octavia, Lodgy, Niro y Civic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!