2/5/17

Ventas: España, abril de 2017 (II)

Éstos son los modelos más vendidos en España en abril de 2017.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 6 Seat Ibiza 4950 14111
2 5 Seat León 3723 12747
3 4 Opel Corsa 3148 11409
4 1 Volkswagen Polo 2395 10124
5 3 Renault Clio 2235 8954
6 11 Volkswagen Golf 2235 8460
7 14 Peugeot 208 2117 7324
8 15 Peugeot 308 2071 7132
9 18 Dacia Sandero 2052 7743
10 19 Peugeot 2008 1973 6856
11 20 Fiat 500 1913 5815
12 17 Citroën C3 1871 6577
13 2 Nissan Qashqai 1859 9833
14 12 Opel Astra 1514 7674
15 9 Hyundai Tucson 1483 5946
16 16 Renault Megane 1450 5741
17 10 Seat Ateca 1438 6077
18 43 Mercedes-Benz Clase A 1407 4056
19 21 Toyota Auris 1328 5956
20 8 Ford Focus 1299 6033
21 24 Peugeot 3008 II 1282 4935
22 13 Renault Captur 1233 5339
23 22 Opel Mokka X 1198 5908
24 31 Volkswagen Tiguan 1190 4954
25 25 Citroën C4 Picasso 1126 4448
26 23 Kia Sportage 1116 5186
27 36 Ford Kuga 1085 3620
28 27 Citroën C4 Cactus 1072 4272
29 26 Nissan Juke 1045 4575
30 28 Renault Kadjar 1028 3852
31 38 BMW X1 998 3994
32 50 Kia Carens 941 2815
33 29 Hyundai i20 899 3531
34 45 Dacia Duster 896 3430
35 30 Toyota Yaris 892 4342
36 51 Toyota C-HR 854 3648
37 70 Mercedes-Benz Clase GLA 851 2735
38 74 Citroën C-Elysée 818 2607
39 7 Ford Fiesta 814 4787
40 39 Volkswagen Touran 776 3237
41 35 Skoda Fabia 757 2936
42 41 Kia Rio 742 3211
43 33 Audi A1 734 3103
44 44 Kia Cee'd 727 3302
45 32 Audi A3 717 5087
46 49 BMW Serie 3 701 2650
47 46 Audi A4 697 2810
48 53 Toyota Rav4 673 2871
49 62 Opel Zafira 649 3412
50 40 Fiat Panda 635 3111
51 52 BMW Serie 1 620 3271
52 72 BMW Serie 2 Tourer 619 1959
53 66 Jeep Renegade 616 1987
54 67 Citroën C4 598 2288
55 64 Land Rover Range Rover Evoque 589 2155
56 55 Hyundai i30 581 2613
57 57 Volvo XC60 576 1997
58 56 Fiat Tipo 562 2660
59 75 Mercedes-Benz Clase B 544 1622
60 42 Fiat 500L 521 2767
61 48 Nissan X-Trail 518 2213
62 47 Audi Q3 502 2717
63 58 Opel Insignia 500 2381
64 54 Fiat 500X 494 3414
65 81 Mitsubishi ASX 484 1826
66 63 Skoda Octavia 479 2053
67 85 Mazda CX-3 470 1357
68 37 Mini 467 2802
69 68 Ford Ka+ 467 1944
70 93 Renault Scenic 451 1453
71 69 Audi Q2 447 2013
72 61 Mercedes-Benz Clase C 434 2149
73 71 Mercedes-Benz Clase GLC 426 2132
74 76 Kia Picanto 424 1367
75 79 Toyota Verso 416 1757
76 60 Volkswagen Passat 407 2198
77 65 Ford C-Max 405 2119
78 89 Mini Countryman 368 1080
79 83 Ford EcoSport 364 1432
80 80 Mercedes-Benz Clase V 360 1341
81 34 Nissan Micra 359 2433
82 92 Mazda 3 357 1266
83 100 Dacia Lodgy 348 1233
84 91 Smart Forfour 336 936
85 102 Skoda Yeti 318 851
86 111 Toyota Aygo 314 1480
87 142 BMW Serie 5 312 855
88 59 Nissan Pulsar 303 1727
89 78 Mazda CX-5 275 1574
90 84 Peugeot 508 270 1168
91 97 Renault Talisman 268 858
92 94 Dacia Logan 240 884
93 228 Peugeot 5008 II 239 259
94 143 Citroën C4 Aircross 234 578
95 140 DS 4 232 631
96 113 Kia Niro 231 1227
97 103 Smart Fortwo 231 1044
98 106 BMW X3 231 930
99 131 Volkswagen Golf Sportsvan 231 774
100 88 Hyundai i10 226 1033
101 77 Volvo V40 223 1242
102 101 Mercedes-Benz Clase CLA 219 1098
103 82 Skoda Spaceback 218 957
104 105 Mitsubishi Outlander 218 847
105 114 Mercedes-Benz Clase E 216 1020
106 86 Opel Adam 212 829
107 109 Lexus NX 210 871
108 123 Mercedes-Benz Clase C Coupé 210 709
109 96 Honda CR-V 199 905
110 139 Opel Meriva 195 593
111 73 Suzuki Vitara 194 1350
112 115 Audi Q5 190 1445
113 104 Seat Toledo 185 899
114 108 Jaguar F-Pace 183 772
115 224 Skoda Kodiaq 182 210
116 117 Land Rover Discovery Sport 178 714
117 116 Hyundai ix20 170 621
118 130 Citroën C3 Picasso 170 580
119 137 Alfa Romeo Giulietta 169 696
120 125 Fiat Punto 167 527
121 90 Honda HR-V 165 1004
122 95 Ford Mondeo 165 864
123 126 Hyundai Ioniq 162 557
124 127 Seat Alhambra 156 748
125 129 Toyota Avensis 154 498
126 119 Audi A6 152 769
127 122 Audi A5 Sportback 151 527
128 107 Honda Civic 150 577
129 128 Kia Optima 147 598
130 203 SsangYong XLV 146 238
131 134 BMW X5 139 532
132 147 BMW Serie 4 139 453
133 144 Skoda Superb 138 527
134 135 BMW Serie 4 Gran Coupé 136 578
135 120 Volvo S60 - V60 135 583
136 118 BMW X4 131 661
137 154 Audi Q7 130 441
138 124 Toyota Land Cruiser 128 571
139 136 Lexus CT 125 545
140 145 Mazda 6 119 557
141 132 Mercedes-Benz Clase GLE 118 634
142 99 Ford S-Max 112 570
143 141 Land Rover Range Rover Sport 110 506
144 153 Hyundai i40 109 619
145 110 SsangYong Tivoli 107 619
146 171 Jaguar XE 107 419
147 98 Renault Espace 105 542
148 121 Citroën C1 103 594
149 138 Toyota Prius+ 102 529
150 155 Infiniti Q30 - QX30 102 370
151 156 Hyundai Santa Fe 98 381
152 195 Mercedes-Benz Clase E Coupé 96 156
153 169 Abarth 500 94 323
154 163 Citroën C5 93 383
155 146 Peugeot 108 87 412
156 151 SsangYong Rodius 86 304
157 159 DS 3 84 354
158 197 Ford Galaxy 83 169
159 168 BMW Serie 2 81 459
160 178 BMW i3 79 201
161 189 Opel Karl 78 261
162 161 Volvo XC90 74 368
163 157 Kia Sorento 74 337
164 173 Land Rover Discovery 74 165
165 112 Peugeot 5008 73 577
166 181 Lexus IS 73 286
167 186 Kia Soul 71 223
168 158 Mazda 2 69 378
169 152 Suzuki S-Cross 69 305
170 164 Suzuki Jimny 67 298
171 160 Alfa Romeo Giulia 67 290
172 179 Alfa Romeo Stelvio 65 134
173 170 Subaru XV 60 287
174 162 Subaru Forester 59 259
175 177 BMW X6 59 252
176 199 Renault Twingo 56 171
177 133 Volkswagen Sharan 55 418
178 172 Kia Venga 55 241
179 188 Volkswagen Scirocco 50 258
180 187 Ford Mustang 50 214
181 150 Porsche Macan 48 317
182 149 Volkswagen Beetle 47 309
183 180 DS 5 47 277
184 209 Lexus RX 47 150
185 182 Hyundai Elantra 46 237
186 165 Opel Cabrio (Cascada) 44 161
187 211 Jeep Wrangler 43 127
188 193 Seat Mii 42 295
189 190 Skoda Rapid 42 201
190 192 Subaru Outback 42 168
191 213 Land Rover Range Rover 41 128
192 148 Honda Jazz 40 305
193 185 Infiniti Q50 40 163
194 87 Nissan Note 37 471
195 202 Ford Edge 37 163
196 206 Porsche Cayenne 36 144
197 183 Mazda MX-5 32 188
198 176 Jeep Cherokee 32 170
199 175 Audi A5 32 160
200 220 SsangYong Korando 32 97
201 208 Volvo S90 - V90 31 169
202 223 Suzuki Ignis 31 79
203 166 Renault Zoe 30 239
204 174 Mitsubishi Montero 30 179
205 184 Volkswagen CC 30 173
206 194 Jeep Grand Cherokee 30 161
207 226 Fiat 124 Spider 30 70
208 201 Jaguar XF 28 131
209 196 Ford B-Max 27 134
210 167 Nissan Leaf 26 166
211 222 Volkswagen Touareg 25 90
212 216 Alfa Romeo MiTo 24 91
213 191 Volkswagen Up! 23 136
214 198 Toyota Prius 23 116
215 215 BMW Serie 7 22 161
216 236 Mercedes-Benz Clase SLC 22 39
217 232 Hyundai i800 21 45
218 205 Porsche 911 18 89
219 231 Mercedes-Benz Clase CLS 18 51
220 200 Audi A7 17 134
221 210 Maserati Levante 17 109
222 218 Mitsubishi Space Star 17 104
223 233 Lexus GS 17 63
224 214 Lexus RC 16 84
225 207 Porsche Panamera 15 91
226 204 Suzuki Swift 15 85
227 217 Mercedes-Benz Clase S 14 138
228 219 Porsche 718 14 72
229 239 Mercedes-Benz Clase GLS 14 41
230 227 SsangYong Rexton 13 52
231 225 Skoda Citigo 11 72
232 212 Tesla Model S 11 58
233 221 Suzuki Baleno 10 83
234 254 Peugeot 3008 10 36
235 244 Mahindra XUV500 10 28
236 --- Renault Koleos 10 10
237 240 Abarth 124 Spider 9 28
238 229 Audi TT 8 65
239 238 BMW Serie 6 Gran Coupé 8 44
240 230 Suzuki Celerio 7 50
241 241 Volkswagen Jetta 6 54
242 237 Audi A8 6 46
243 242 Subaru Levorg 6 24
244 255 Maserati Ghibli 6 20
245 252 Alfa Romeo 4C 6 11
246 247 Tesla Model X 5 21
247 243 Toyota GT86 5 20
248 246 Peugeot iOn 5 16
249 250 Jaguar XJ 5 16
250 277 Subaru WRX 5 9
251 248 Infiniti Q60 4 18
252 260 Mercedes-Benz Clase G 4 12
253 269 Infiniti QX70 4 8
254 245 Jaguar F-Type 3 17
255 251 Ferrari 488 3 11
256 262 Mercedes-Benz AMG GT 3 9
257 265 Audi R8 3 6
258 270 Subaru BRZ 3 6
259 275 Citroën e-Mehari 3 4
260 253 Citroën C-Zero 2 47
261 234 Nissan 370Z 2 27
262 249 Mercedes-Benz Clase S Coupé 2 16
263 278 Ferrari GTC4 Lusso 2 5
264 279 Nissan GT-R 2 5
265 281 Aston Martin DB11 2 5
266 266 Seat Arona 2 4
267 286 Hyundai Genesis 2 3
268 261 Bentley Continental 1 9
269 256 Bentley Bentayga 1 7
270 263 Mahindra Quanto 1 6
271 272 Maserati GranTurismo 1 3
272 284 BMW Z4 1 2
273 289 Bentley Flying Spur 1 2
274 294 McLaren 650S - 675LT 1 1
275 298 Lotus Exige 1 1
276 235 Lancia Ypsilon 0 38
277 259 BMW Serie 6 0 23
278 267 Hyundai Veloster 0 10
279 268 Infiniti Q70 0 9
280 257 Renault Fluence 0 4
281 258 Ferrari California 0 4
282 264 Maserati Quattroporte 0 4
283 280 Lamborghini Aventador 0 3
284 271 Mercedes-Benz Clase SL 0 2
285 273 Lamborghini Huracán 0 2
286 274 Ferrari F12 0 2
287 282 Ford Ka 0 2
288 283 Morgan Classic 0 2
289 276 Aston Martin Vanquish 0 1
290 285 BMW i8 0 1
291 287 Rolls-Royce Ghost 0 1
292 288 Rolls-Royce Wraith 0 1

El Ibiza, al final de su vida comercial en esta generación, consigue alcanzar la primera posición y con más de 1200 unidades de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. León, Corsa, Polo y Clio completan el top 5. Buenos datos de 208, 308, 500, C3, Clase A, Kuga, Carens, GLA y C-Elysée en el top 100.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!