1/3/17

Ventas: España, febrero de 2017 (II)

Éstos son los modelos más vendidos en España en febrero de 2017.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat Ibiza 3907 6363
2 2 Seat León 3748 6077
3 4 Opel Corsa 3172 5132
4 7 Nissan Qashqai 2406 4129
5 6 Opel Astra 2351 4087
6 3 Volkswagen Golf 2007 4094
7 14 Renault Clio 1994 3325
8 10 Volkswagen Polo 1902 3437
9 5 Dacia Sandero 1774 3697
10 16 Peugeot 2008 1757 3007
11 17 Opel Mokka X 1726 2974
12 11 Peugeot 208 1628 3150
13 13 Peugeot 308 1620 3013
14 12 Audi A3 1591 3105
15 19 Citroën C3 1559 2706
16 31 Renault Megane 1436 2288
17 20 Kia Sportage 1330 2462
18 9 Toyota Auris 1277 2834
19 27 Hyundai Tucson 1244 2182
20 30 Fiat 500X 1235 2110
21 18 Seat Ateca 1192 2416
22 32 Renault Captur 1188 2040
23 29 Fiat 500 1186 2071
24 38 BMW X1 1172 1910
25 15 Volkswagen Tiguan 1169 2482
26 26 Nissan Juke 1169 2110
27 23 Toyota Yaris 1145 2160
28 22 Ford Focus 1076 2102
29 21 Peugeot 3008 II 1037 2064
30 37 Citroën C4 Cactus 1031 1801
31 66 Volkswagen Touran 960 1410
32 56 Fiat Panda 931 1454
33 24 Toyota C-HR 927 1942
34 43 Kia Cee'd 923 1608
35 28 Citroën C4 Picasso 891 1824
36 40 Dacia Duster 856 1567
37 33 Mercedes-Benz Clase A 852 1682
38 25 BMW Serie 1 840 1816
39 52 Renault Kadjar 837 1428
40 64 Fiat 500L 802 1258
41 49 Ford Kuga 800 1420
42 54 Hyundai i20 758 1283
43 73 Audi A1 751 1111
44 39 Kia Rio 729 1447
45 53 Citroën C-Elysée 720 1264
46 61 Opel Insignia 692 1170
47 47 Audi Q3 655 1297
48 72 Kia Carens 648 1019
49 50 Hyundai i30 637 1251
50 65 Citroën C4 629 1080
51 44 Mercedes-Benz Clase GLA 624 1298
52 67 Skoda Fabia 600 1045
53 51 Audi A4 594 1186
54 59 BMW Serie 3 588 1093
55 41 Ford Fiesta 585 1283
56 34 Toyota Rav4 576 1384
57 46 Mini 573 1232
58 36 Fiat Tipo 567 1338
59 57 Ford C-Max 558 1081
60 8 Opel Zafira 546 2115
61 69 Toyota Aygo 522 947
62 92 Jeep Renegade 505 752
63 71 Nissan Micra 495 879
64 42 Mercedes-Benz Clase GLC 467 1163
65 77 Mazda CX-5 467 810
66 82 Kia Niro 465 779
67 89 Renault Scenic 458 709
68 58 Audi Q2 456 979
69 62 Skoda Octavia 450 927
70 74 BMW Serie 2 Tourer 447 798
71 45 Volkswagen Passat 439 1109
72 60 Mitsubishi ASX 422 904
73 90 Volvo XC60 422 670
74 63 Ford Ka+ 419 877
75 68 Toyota Verso 414 856
76 48 Mercedes-Benz Clase C 409 1040
77 137 Volvo V40 407 516
78 70 Nissan X-Trail 403 822
79 55 Land Rover Range Rover Evoque 400 925
80 79 Nissan Pulsar 397 726
81 119 Mercedes-Benz Clase V 383 525
82 87 Mercedes-Benz Clase CLA 375 638
83 80 Ford EcoSport 357 684
84 84 Suzuki Vitara 346 624
85 107 Honda HR-V 340 520
86 135 Kia Picanto 318 428
87 109 Hyundai i10 307 480
88 88 Mercedes-Benz Clase B 294 554
89 75 Dacia Lodgy 285 634
90 142 Mini Countryman 285 386
91 102 Seat Toledo 282 477
92 76 Mazda 3 265 613
93 86 Peugeot 508 259 528
94 81 Smart Fortwo 258 576
95 78 Mercedes-Benz Clase E 252 591
96 35 Audi Q5 245 1046
97 114 Hyundai i40 238 400
98 101 Ford Mondeo 229 426
99 83 Mazda CX-3 225 523
100 93 BMW X3 220 464
101 104 Mitsubishi Outlander 203 392
102 130 Renault Talisman 200 323
103 110 Dacia Logan 199 366
104 148 BMW Serie 2 197 290
105 98 BMW Serie 5 196 400
106 94 Lexus NX 194 433
107 95 Seat Alhambra 193 414
108 91 Honda CR-V 191 439
109 111 Mercedes-Benz Clase GLE 183 349
110 121 Skoda Spaceback 183 323
111 139 Opel Adam 174 280
112 100 Alfa Romeo Giulietta 169 369
113 97 Volkswagen Golf Sportsvan 166 373
114 126 Skoda Yeti 164 294
115 138 Kia Optima 164 273
116 112 BMW X4 161 326
117 143 Volvo S60 - V60 160 259
118 125 SsangYong Tivoli 155 286
119 115 Mazda 6 147 302
120 105 Land Rover Discovery Sport 146 329
121 96 Jaguar F-Pace 144 360
122 85 Audi A6 142 420
123 127 Toyota Land Cruiser 134 262
124 128 Lexus CT 133 258
125 136 Hyundai ix20 132 242
126 158 Hyundai Ioniq 132 216
127 108 Citroën C1 129 305
128 132 Skoda Superb 127 247
129 103 Mercedes-Benz Clase C Coupé 126 318
130 133 Citroën C3 Picasso 125 238
131 118 Toyota Prius+ 124 269
132 153 Mazda 2 120 207
133 124 DS 4 118 249
134 113 BMW Serie 4 Gran Coupé 115 280
135 152 Ford S-Max 114 201
136 146 Citroën C4 Aircross 107 201
137 129 BMW X5 106 230
138 106 Peugeot 5008 105 285
139 163 Hyundai Santa Fe 104 177
140 170 DS 5 104 163
141 120 Opel Meriva 102 242
142 144 Seat Mii 102 201
143 147 Volkswagen Sharan 102 196
144 151 Peugeot 108 102 190
145 155 BMW Serie 4 102 188
146 99 Smart Forfour 97 300
147 116 Land Rover Range Rover Sport 97 246
148 178 Volkswagen Beetle 97 148
149 160 Renault Espace 96 178
150 122 Jaguar XE 91 231
151 141 Audi A5 Sportback 91 194
152 157 DS 3 86 171
153 206 BMW Serie 7 86 109
154 145 Fiat Punto 85 179
155 134 Citroën C5 84 196
156 150 Toyota Avensis 83 171
157 162 Porsche Macan 80 156
158 180 Hyundai Elantra 80 125
159 197 SsangYong Rodius 77 106
160 205 Volvo S90 - V90 76 101
161 131 Volvo XC90 75 198
162 156 Infiniti Q30 - QX30 74 160
163 154 Kia Sorento 73 160
164 172 Opel Karl 73 129
165 177 Suzuki S-Cross 73 125
166 164 Abarth 500 72 142
167 165 Suzuki Jimny 71 140
168 159 Honda Jazz 68 151
169 176 Renault Zoe 67 120
170 184 Kia Venga 67 108
171 201 Kia Soul 66 92
172 123 Honda Civic 64 197
173 161 Subaru XV 63 140
174 168 Alfa Romeo Giulia 63 124
175 193 Mazda MX-5 58 92
176 149 Lexus IS 57 147
177 117 Audi Q7 55 202
178 174 Ford Mustang 54 108
179 166 BMW X6 53 121
180 173 Skoda Rapid 49 105
181 171 Subaru Forester 48 105
182 140 Volkswagen Scirocco 47 153
183 218 Infiniti Q50 45 62
184 221 Volkswagen Up! 44 59
185 181 Ford Edge 42 85
186 251 Citroën C-Zero 40 42
187 167 Nissan Note 38 101
188 183 Jeep Grand Cherokee 37 79
189 169 Mercedes-Benz Clase S 36 96
190 188 Mitsubishi Montero 35 74
191 219 Nissan Leaf 35 51
192 214 BMW i3 34 53
193 200 Ford B-Max 31 57
194 179 Volkswagen CC 30 80
195 182 Subaru Outback 30 73
196 186 Renault Twingo 30 70
197 190 Lexus RX 30 67
198 217 Suzuki Baleno 30 48
199 185 Porsche Cayenne 29 69
200 213 Toyota Prius 27 46
201 228 Ford Galaxy 27 37
202 187 Jeep Cherokee 26 65
203 196 Maserati Levante 26 56
204 203 SsangYong XLV 26 51
205 191 Jaguar XF 25 61
206 192 Mitsubishi Space Star 24 59
207 202 Jeep Wrangler 23 49
208 --- Suzuki Ignis 23 23
209 240 Opel Cabrio (Cascada) 22 26
210 194 Audi A5 21 54
211 175 Audi A7 20 74
212 215 Porsche Panamera 19 38
213 216 Lexus RC 18 36
214 226 Suzuki Swift 18 29
215 207 Volkswagen Touareg 17 40
216 208 Audi TT 17 40
217 189 Land Rover Range Rover 16 55
218 224 Porsche 718 16 30
219 199 Volkswagen Jetta 14 41
220 241 Mercedes-Benz Clase CLS 14 18
221 276 Tesla Model S 14 14
222 204 Alfa Romeo MiTo 13 38
223 198 SsangYong Korando 12 39
224 212 Lexus GS 12 32
225 223 Lancia Ypsilon 12 26
226 225 BMW Serie 6 Gran Coupé 12 25
227 230 BMW Serie 6 12 21
228 237 Mercedes-Benz Clase GLS 12 18
229 220 Suzuki Celerio 11 27
230 209 Porsche 911 10 31
231 229 Fiat 124 Spider 10 19
232 195 Skoda Citigo 9 40
233 210 Audi A8 8 29
234 249 Tesla Model X 8 11
235 274 Infiniti Q60 8 9
236 252 Mercedes-Benz Clase E Coupé 7 9
237 222 SsangYong Rexton 6 21
238 234 Mahindra XUV500 6 12
239 236 Nissan 370Z 6 12
240 235 Subaru Levorg 5 11
241 242 Hyundai i800 5 9
242 243 Hyundai Veloster 5 9
243 246 Jaguar F-Type 5 8
244 261 Jaguar XJ 5 6
245 282 Peugeot iOn 5 5
246 231 Maserati Ghibli 4 11
247 233 Abarth 124 Spider 4 11
248 244 Infiniti Q70 4 8
249 254 Mercedes-Benz Clase G 4 6
250 211 Peugeot 3008 3 23
251 227 Land Rover Discovery 3 14
252 238 Toyota GT86 3 8
253 256 Mercedes-Benz Clase SLC 3 5
254 265 Mercedes-Benz AMG GT 3 4
255 232 Mercedes-Benz Clase S Coupé 2 9
256 264 Ferrari 488 2 3
257 270 Bentley Bentayga 2 3
258 273 Ferrari GTC4 Lusso 2 3
259 --- Peugeot 5008 II 2 2
260 239 Bentley Continental 1 6
261 245 Skoda Kodiaq 1 5
262 247 Subaru WRX 1 4
263 253 Infiniti QX70 1 3
264 255 Nissan GT-R 1 3
265 257 Lamborghini Aventador 1 3
266 259 Aston Martin DB11 1 3
267 263 Maserati Quattroporte 1 2
268 268 Subaru BRZ 1 2
269 275 BMW Z4 1 1
270 277 BMW i8 1 1
271 278 Mercedes-Benz Clase SL 1 1
272 283 Audi R8 1 1
273 285 Hyundai Genesis 1 1
274 294 Rolls-Royce Ghost 1 1
275 --- Rolls-Royce Wraith 1 1
276 248 Mahindra Quanto 0 3
277 250 Ford Ka 0 2
278 258 Morgan Classic 0 2
279 260 Renault Fluence 0 1
280 262 Alfa Romeo 4C 0 1
281 266 Maserati GranTurismo 0 1
282 267 Ferrari California 0 1
283 269 Lamborghini Huracán 0 1
284 271 Ferrari F12 0 1
285 272 Bentley Flying Spur 0 1

Las aguas van volviendo a su cauce poco a poco, y algunos modelos empiezan a recobrar sus posiciones habituales (aunque aún no del todo). Seat sigue colocando a sus dos estrellas (Ibiza y León) en las dos primeras posiciones, siendo el Ibiza el que lidera el mercado al igual que en enero. Corsa, Qashqai y Astra completan el top 5. Destacar las subidas de 2008, Mokka X, C3, 500X, X1, Touran, Panda, A1, Insignia, Carens, C4, Fabia, Niro, Clase V, HR-V e i40 entre los 100 primeros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!