1/2/17

Ventas: España, enero de 2017 (I)

Aquí tienes un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de enero de 2017.


Según mis datos (obtenidos de Aniacam y completados con Anfac), se han matriculado 84544 unidades, lo que supone un incremento del 10,59 % con respecto a enero de 2016. Además, los tres canales (particulares, empresas y alquiler) suben. Por ahí dicen que el de particulares sube poco y se preocupan, pero señores, las cifras al ser más altas es más difícil que suban porcentualmente. Y, aunque llevamos ya unos cuantos meses sin PIVE, las ventas siguen subiendo, lo que es muy positivo.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 4 Opel 7297
2 3 Volkswagen 6628
3 8 Seat 6524
4 2 Peugeot 5749
5 10 Toyota 5647
6 14 Audi 5091
7 9 Citroën 4342
8 11 Mercedes-Benz 4277
9 1 Renault 4176
10 6 Ford 4071
11 7 Nissan 3883
12 12 BMW 3783
13 15 Fiat 3613
14 16 Kia 3593
15 13 Dacia 3150
16 5 Hyundai 2732
17 17 Skoda 1403
18 19 Mazda 1265
19 22 Land Rover 907
20 21 Mini 760
21 20 Mitsubishi 745
22 23 Honda 644
23 18 Volvo 604
24 28 Lexus 529
25 27 Smart 521
26 25 Suzuki 444
27 29 Jaguar 396
28 24 Jeep 354
29 30 Alfa Romeo 287
30 31 DS 275
31 26 SsangYong 227
32 32 Subaru 187
33 33 Porsche 170
34 34 Infiniti 110
35 35 Abarth 77
36 37 Maserati 39
37 36 Lancia 14
38 39 Mahindra 9
39 41 Bentley 7
40 40 Ferrari 4
41 38 Tesla 3
42 42 Lamborghini 3
43 43 Aston Martin 2
44 45 Morgan 2
45 44 Lotus 0
46 46 BYD 0
47 47 McLaren 0
48 48 Rolls-Royce 0
49 49 KTM 0
50 50 PGO 0
51 53 Cadillac 0
52 54 Caterham 0
53 55 Hurtan 0
54 56 Bugatti 0


TOTAL 84544

Mucho movimiento, ya que varias marcas recuperan sus posiciones habituales, mientras que otras bajan bastante ya que han tenido que ir "colocando" el montón de unidades que automatricularon en diciembre. Suben Opel (que lidera el mercado), Seat, Toyota, Audi, Mercedes, Land Rover y Lexus, y bajan Peugeot, Ford, Renault, Nissan, Dacia, Hyundai, Volvo, Jeep y SsangYong.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 3 Opel 6049
2 6 Seat 5300
3 2 Volkswagen 5292
4 8 Toyota 3696
5 7 Citroën 3478
6 4 Peugeot 3472
7 5 Ford 3081
8 14 Audi 2978
9 11 Fiat 2738
10 1 Renault 2733
11 12 Mercedes-Benz 2733
12 13 BMW 2444
13 10 Dacia 2439
14 15 Kia 2034
15 9 Hyundai 1721
16 16 Skoda 1269
17 17 Nissan 800
18 18 Mini 659
19 20 Mazda 624
20 21 Smart 521
21 22 Alfa Romeo 287
22 24 DS 275
23 25 Lexus 253
24 19 Volvo 233
25 23 Honda 216
26 26 Jaguar 180
27 27 Subaru 130
28 28 Infiniti 108
29 30 Abarth 77
30 29 SsangYong 54
31 32 Porsche 54
32 31 Suzuki 45
33 35 Mitsubishi 35
34 33 Lancia 14
35 36 Maserati 9
36 38 Bentley 6
37 37 Ferrari 4
38 39 Lamborghini 3
39 40 Aston Martin 2
40 42 Morgan 2
41 34 Tesla 0
42 41 Lotus 0
43 43 BYD 0
44 44 McLaren 0
45 45 Rolls-Royce 0
46 46 KTM 0
47 47 PGO 0
48 50 Caterham 0
49 51 Hurtan 0
50 52 Bugatti 0
51 53 Cadillac 0

Refiriéndonos solamente a turismos, ocurre algo parecido; habrá que ver qué ocurre en febrero cuando las aguas vuelvan poco a poco a su cauce. Suben Opel (que lidera también en turismos), Seat, Toyota, Citroën, Audi, Fiat, DS y Lexus, y bajan Peugeot, Ford, Renault, Dacia, Hyundai y Volvo.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES
1 1 Nissan 3083
2 3 Peugeot 2277
3 5 Audi 2113
4 12 Toyota 1951
5 11 Kia 1559
6 6 Mercedes-Benz 1544
7 2 Renault 1443
8 8 BMW 1339
9 13 Volkswagen 1336
10 9 Opel 1248
11 10 Seat 1224
12 4 Hyundai 1011
13 7 Ford 990
14 17 Land Rover 907
15 20 Fiat 875
16 14 Citroën 864
17 15 Dacia 711
18 16 Mitsubishi 710
19 19 Mazda 641
20 23 Honda 428
21 22 Suzuki 399
22 18 Volvo 371
23 21 Jeep 354
24 26 Lexus 276
25 27 Jaguar 216
26 24 SsangYong 173
27 25 Skoda 134
28 29 Porsche 116
29 28 Mini 101
30 30 Subaru 57
31 31 Maserati 30
32 32 Mahindra 9
33 34 Tesla 3
34 35 Infiniti 2
35 33 Bentley 1
36 36 Cadillac 0

Aquí también se nota el movimiento de las falsas ventas de diciembre, pero algo menos. Nissan sigue liderando, seguida por Peugeot y una sorprendente Audi. Suben Toyota, Kia, Volkswagen, Land Rover y Fiat, y bajan Renault, Hyundai, Ford y Volvo.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES
1 1 Compactos (C) 20071
2 2 Pequeños (B) 17690
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 15123
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (A-B) 8119
5 5 Monovolumen compacto (C) 6076
6 6 Berlinas medias (D) 5456
7 7 TT-SUV-Crossover grande (D) 3929
8 8 Urbanos (A) 3373
9 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1325
10 9 Monovolumen pequeño (B) 1051
11 11 Grandes berlinas (E) 984
12 12 Monovolumen grande (D-E) 669
13 13 Deportivo grande 336
14 16 Berlinas de lujo (F) 126
15 15 Deportivo de lujo 112
16 14 Deportivo medio 104


TOTAL 84544

Poco movimiento de posiciones (los compactos siguen siendo los preferidos de los españoles), pero sí de unidades, ya que los SUV compactos están ya muy cerca de lograr la segunda posición. ¿Lo conseguirán en este 2017?

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!