7/1/17

Ventas: España, 2016 (resumen general II)

Ahora puedes ver el ranking de los modelos más vendidos en España durante el pasado año 2016.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO ACUMULADO 2016 CUOTA 2016 % UDS. 16-15 % CUOTA 16-15
1 1 Seat León 33655 2,93 1,16 -8,81
2 2 Seat Ibiza 31937 2,78 1,67 -8,35
3 10 Opel Corsa 26904 2,34 29,92 17,12
4 5 Volkswagen Polo 25424 2,22 1,18 -8,79
5 7 Renault Clio 25367 2,21 10,19 -0,67
6 3 Volkswagen Golf 25356 2,21 -1,16 -10,90
7 6 Nissan Qashqai 25210 2,20 6,12 -4,34
8 4 Dacia Sandero 25070 2,18 -1,05 -10,80
9 11 Peugeot 308 23516 2,05 14,57 3,28
10 12 Peugeot 208 21597 1,88 6,96 -3,58
11 9 Opel Astra 20851 1,82 0,40 -9,49
12 8 Renault Megane 19742 1,72 -9,49 -18,41
13 15 Renault Captur 19683 1,71 23,27 11,13
14 58 Hyundai Tucson 19414 1,69 209,29 178,81
15 14 Toyota Auris 17996 1,57 4,98 -5,36
16 18 Kia Sportage 17082 1,49 22,02 10,00
17 21 Opel Mokka 16972 1,48 36,19 22,77
18 16 Peugeot 2008 16939 1,48 14,35 3,08
19 13 Ford Focus 16028 1,40 -11,72 -20,42
20 22 Toyota Yaris 13959 1,22 12,18 1,13
21 20 Citroën C4 Picasso 13890 1,21 5,96 -4,48
22 25 Audi A3 13373 1,17 16,03 4,60
23 29 Fiat 500 13264 1,16 23,36 11,21
24 69 Renault Kadjar 12971 1,13 173,25 146,32
25 26 Citroën C3 12673 1,10 10,61 -0,29
26 27 Dacia Duster 12653 1,10 13,47 2,29
27 17 Ford Fiesta 12467 1,09 -11,91 -20,59
28 24 Nissan Juke 12454 1,09 6,28 -4,19
29 19 Volkswagen Tiguan 12087 1,05 -13,07 -21,64
30 39 Hyundai i20 11332 0,99 40,93 27,04
31 23 Citroën C4 Cactus 11151 0,97 -7,69 -16,79
32 34 Kia Cee'd 10808 0,94 16,98 5,45
33 28 Hyundai i30 10363 0,90 -5,16 -14,51
34 42 Kia Rio 10260 0,89 29,91 17,10
35 30 Fiat 500L 9935 0,87 1,53 -8,47
36 32 Citroën C4 9608 0,84 0,93 -9,01
37 37 Mercedes-Benz Clase A 9555 0,83 16,04 4,61
38 55 Ford Kuga 9497 0,83 46,42 31,99
39 41 Audi A1 9291 0,81 17,36 5,79
40 33 Volkswagen Passat 9192 0,80 -0,57 -10,37
41 53 Mini 8956 0,78 30,84 17,95
42 31 Fiat Panda 8919 0,78 -7,78 -16,86
43 47 Opel Zafira 8846 0,77 21,81 9,81
44 43 Skoda Fabia 8618 0,75 9,13 -1,62
45 50 BMW Serie 1 8465 0,74 18,31 6,65
46 59 Audi Q3 8409 0,73 35,04 21,73
47 44 Audi A4 8381 0,73 6,97 -3,57
48 86 Fiat 500X 8324 0,73 127,06 104,68
49 48 BMW Serie 3 8147 0,71 13,47 2,29
50 35 Peugeot 3008 8008 0,70 -10,94 -19,72
51 66 Toyota Rav4 7779 0,68 47,02 32,54
52 40 Opel Insignia 7682 0,67 -4,06 -13,51
53 46 Mercedes-Benz Clase GLA 7639 0,67 3,78 -6,45
54 73 Volkswagen Touran 7550 0,66 68,94 52,29
55 49 Kia Carens 7319 0,64 2,08 -7,98
56 90 BMW X1 7121 0,62 107,13 86,72
57 45 Mercedes-Benz Clase C 6965 0,61 -8,61 -17,61
58 85 Citroën C-Elysée 6822 0,59 85,13 66,89
59 54 Mazda CX-5 6608 0,58 -0,03 -9,88
60 61 Skoda Octavia 6496 0,57 10,63 -0,27
61 83 Nissan X-Trail 6491 0,57 72,68 55,66
62 72 BMW Serie 2 Tourer 6441 0,56 43,17 29,06
63 51 Renault Scenic 6310 0,55 -11,00 -19,77
64 62 Toyota Verso 6033 0,53 4,85 -5,48
65 65 Land Rover Range Rover Evoque 6016 0,52 11,95 0,91
66 57 Mitsubishi ASX 5996 0,52 -4,57 -13,97
67 38 Ford C-Max 5806 0,51 -28,37 -35,42
68 77 Volvo XC60 5560 0,48 33,17 20,05
69 74 Audi Q5 5487 0,48 25,65 13,27
70 157 Mercedes-Benz Clase GLC 5455 0,48 503,43 443,97
71 --- Seat Ateca 5416 0,47

72 91 Jeep Renegade 5312 0,46 58,76 43,11
73 60 Peugeot 5008 5041 0,44 -15,41 -23,74
74 64 Nissan Micra 5005 0,44 -8,11 -17,17
75 284 Fiat Tipo 4933 0,43 61562,50 55486,10
76 56 Nissan Pulsar 4713 0,41 -26,69 -33,92
77 71 Peugeot 508 4514 0,39 0,18 -9,69
78 118 Mazda CX-3 4475 0,39 151,55 126,76
79 68 Mercedes-Benz Clase CLA 4294 0,37 -9,96 -18,83
80 76 Volvo V40 4146 0,36 -1,03 -10,78
81 93 Ford EcoSport 3982 0,35 28,70 16,02
82 78 Mercedes-Benz Clase B 3954 0,34 -3,61 -13,11
83 79 Opel Meriva 3923 0,34 -2,12 -11,77
84 124 Suzuki Vitara 3776 0,33 137,48 114,08
85 70 Honda CR-V 3668 0,32 -19,17 -27,14
86 81 Toyota Aygo 3636 0,32 -5,73 -15,02
87 67 Dacia Logan 3590 0,31 -26,67 -33,90
88 84 Kia Picanto 3414 0,30 -7,73 -16,82
89 80 Hyundai i10 3407 0,30 -13,46 -21,99
90 75 Ford Mondeo 3377 0,29 -20,13 -28,00
91 92 Mazda 3 3373 0,29 3,43 -6,76
92 88 Volkswagen Golf Sportsvan 3334 0,29 -6,77 -15,95
93 82 Dacia Lodgy 3288 0,29 -14,64 -23,05
94 104 Smart Fortwo 3269 0,28 30,08 17,26
95 52 Ford Ka 3269 0,28 -53,09 -57,71
96 89 Skoda Spaceback 3265 0,28 -6,45 -15,67
97 255 Renault Talisman 3191 0,28 8524,32 7674,46
98 105 Smart Forfour 2879 0,25 16,89 5,37
99 179 Honda HR-V 2862 0,25 423,22 371,66
100 94 Seat Toledo 2858 0,25 -6,26 -15,50
101 101 Opel Adam 2839 0,25 10,99 0,05
102 97 Skoda Yeti 2699 0,24 0,78 -9,15
103 87 Nissan Note 2615 0,23 -27,52 -34,66
104 128 Mercedes-Benz Clase E 2610 0,23 91,21 72,37
105 100 Fiat Punto 2591 0,23 1,21 -8,76
106 106 BMW X3 2515 0,22 6,34 -4,14
107 108 Seat Alhambra 2492 0,22 7,97 -2,67
108 --- Peugeot 3008 II 2476 0,22

109 136 Mitsubishi Outlander 2476 0,22 117,00 95,62
110 99 Audi A6 2420 0,21 -5,84 -15,12
111 113 Lexus NX 2417 0,21 17,84 6,23
112 98 Mini Countryman - Paceman 2334 0,20 -9,36 -18,29
113 103 Alfa Romeo Giulietta 2301 0,20 -8,58 -17,59
114 112 Toyota Avensis 2301 0,20 11,97 0,94
115 109 BMW Serie 5 2284 0,20 1,69 -8,33
116 102 Honda Civic 2258 0,20 -10,47 -19,29
117 95 Citroën C4 Aircross 2237 0,19 -20,87 -28,67
118 120 Mercedes-Benz Clase V 2235 0,19 33,11 20,00
119 119 BMW X4 2230 0,19 29,13 16,40
120 107 Hyundai ix20 2133 0,19 -8,57 -17,58
121 121 Land Rover Discovery Sport 2103 0,18 29,10 16,38
122 110 DS 4 1970 0,17 -11,26 -20,01
123 144 Renault Espace 1935 0,17 84,46 66,28
124 --- Ford Ka+ 1913 0,17

125 137 Skoda Superb 1900 0,17 67,25 50,77
126 116 Mazda 6 1866 0,16 -3,01 -12,57
127 170 SsangYong Tivoli 1857 0,16 159,36 133,80
128 198 Mercedes-Benz Clase C Coupé 1847 0,16 452,99 398,50
129 117 BMW Serie 4 Gran Coupé 1815 0,16 -1,57 -11,27
130 114 Citroën C3 Picasso 1764 0,15 -11,49 -20,21
131 115 Ford S-Max 1761 0,15 -9,41 -18,34
132 133 Toyota Land Cruiser 1727 0,15 44,40 30,17
133 139 Volvo S60 - V60 1672 0,15 49,69 34,94
134 96 Hyundai i40 1621 0,14 -40,67 -46,51
135 --- Jaguar F-Pace 1602 0,14

136 135 Mazda 2 1589 0,14 33,08 19,97
137 142 Volkswagen Scirocco 1479 0,13 34,70 21,43
138 122 BMW X5 1464 0,13 -8,84 -17,82
139 171 Volvo XC90 1421 0,12 100,71 80,93
140 162 Audi Q7 1410 0,12 74,94 57,70
141 141 Peugeot 108 1405 0,12 27,15 14,62
142 131 DS 3 1393 0,12 6,74 -3,78
143 145 Jaguar XE 1392 0,12 33,46 20,31
144 129 Lexus CT 1384 0,12 2,22 -7,86
145 111 Seat Mii 1369 0,12 -33,86 -40,38
146 123 Audi A5 Sportback 1357 0,12 -15,29 -23,64
147 130 Land Rover Range Rover Sport 1333 0,12 0,00 -9,85
148 127 Volkswagen CC 1292 0,11 -5,35 -14,68
149 229 Kia Optima 1232 0,11 1030,28 918,89
150 154 Hyundai Santa Fe 1219 0,11 32,07 19,05
151 125 DS 5 1186 0,10 -21,14 -28,91
152 147 Citroën C1 1143 0,10 13,96 2,73
153 194 Toyota Prius+ 1111 0,10 219,25 187,79
154 151 Kia Sorento 1095 0,10 16,86 5,35
155 138 Volkswagen Sharan 1085 0,09 -3,30 -12,83
156 149 BMW Serie 2 1082 0,09 12,71 1,60
157 193 Opel Karl 1072 0,09 173,47 146,52
158 160 Porsche Macan 982 0,09 12,87 1,75
159 134 BMW Serie 4 962 0,08 -19,57 -27,49
160 219 Mercedes-Benz Clase GLE 941 0,08 375,25 328,42
161 185 Hyundai Elantra 939 0,08 96,03 76,72
162 140 Kia Venga 894 0,08 -19,68 -27,59
163 156 Volkswagen Beetle 878 0,08 -3,09 -12,64
164 152 Skoda Rapid 870 0,08 -6,95 -16,12
165 143 Citroën C5 850 0,07 -22,16 -29,83
166 161 Lexus IS 822 0,07 -2,26 -11,89
167 279 Infiniti Q30 - QX30 802 0,07 6069,23 5461,30
168 153 BMW X6 800 0,07 -13,61 -22,12
169 173 Subaru Impreza - XV 796 0,07 25,16 12,82
170 177 Suzuki Jimny 770 0,07 33,22 20,09
171 169 Porsche Cayenne 737 0,06 0,68 -9,24
172 150 Ford B-Max 719 0,06 -23,75 -31,27
173 159 Mercedes-Benz Clase ML 716 0,06 -18,08 -26,15
174 163 SsangYong Rodius 703 0,06 -12,23 -20,88
175 --- Kia Niro 700 0,06

176 126 SsangYong Korando 696 0,06 -52,13 -56,85
177 192 Abarth 500 685 0,06 69,14 52,47
178 223 Honda Jazz 683 0,06 319,02 277,73
179 166 Volkswagen Up! 675 0,06 -12,34 -20,98
180 175 Subaru Forester 669 0,06 13,01 1,87
181 --- Toyota C-HR 656 0,06

182 146 Renault Twingo 632 0,06 -37,18 -43,37
183 158 Kia Soul 619 0,05 -29,26 -36,23
184 --- Alfa Romeo Giulia 594 0,05

185 186 Jeep Grand Cherokee 573 0,05 21,91 9,90
186 214 Ford Mustang 552 0,05 160,38 134,72
187 196 Nissan Leaf 546 0,05 58,72 43,08
188 --- Audi Q2 543 0,05

189 164 Jeep Cherokee 543 0,05 -31,78 -38,51
190 176 Jaguar XF 542 0,05 -7,67 -16,76
191 --- Ford Edge 537 0,05

192 165 Lancia Ypsilon 522 0,05 -33,50 -40,06
193 208 Lexus RX 514 0,04 115,97 94,68
194 174 Jeep Wrangler 513 0,04 -15,76 -24,06
195 287 Citroën C-Zero 496 0,04 6100,00 5489,03
196 188 Volvo S80 - V70 - XC70 481 0,04 10,32 -0,55
197 172 Mitsubishi Montero 466 0,04 -27,41 -34,57
198 148 Toyota Prius 459 0,04 -53,26 -57,86
199 182 Subaru Legacy - Outback 457 0,04 -9,15 -18,10
200 181 Suzuki SX4 S-Cross 441 0,04 -13,70 -22,20
201 215 BMW Serie 7 434 0,04 105,69 85,42
202 155 Mitsubishi Space Star 429 0,04 -52,70 -57,36
203 168 Skoda Citigo 426 0,04 -43,65 -49,20
204 190 Land Rover Defender 411 0,04 -2,84 -12,41
205 202 Renault Zoe 403 0,04 29,17 16,44
206 183 Suzuki Swift 391 0,03 -21,49 -29,22
207 178 Volkswagen Touareg 389 0,03 -32,11 -38,80
208 187 Audi A7 368 0,03 -21,20 -28,96
209 218 Mazda MX-5 342 0,03 69,31 52,62
210 184 Volkswagen Jetta 342 0,03 -29,48 -36,43
211 206 BMW i3 338 0,03 34,66 21,39
212 203 Infiniti Q50 337 0,03 17,42 5,85
213 189 SsangYong Rexton 322 0,03 -25,29 -32,65
214 --- Hyundai Ioniq 316 0,03

215 --- SsangYong XLV 293 0,03

216 217 Opel Cabrio (Cascada) 292 0,03 39,71 25,95
217 197 Mercedes-Benz Clase S 291 0,03 -14,16 -22,62
218 199 Audi A5 289 0,03 -11,35 -20,09
219 201 Alfa Romeo MiTo 266 0,02 -15,82 -24,12
220 263 Lexus RC 266 0,02 786,67 699,29
221 180 Renault Fluence 261 0,02 -52,11 -56,83
222 211 Porsche 911 248 0,02 11,21 0,25
223 --- Suzuki Baleno 245 0,02

224 245 Ford Galaxy 227 0,02 284,75 246,83
225 213 Land Rover Range Rover 210 0,02 -1,87 -11,54
226 209 Land Rover Discovery 206 0,02 -11,59 -20,30
227 220 Lexus GS 193 0,02 4,89 -5,44
228 207 Audi TT 185 0,02 -26,29 -33,56
229 195 Suzuki Celerio 173 0,02 -50,14 -55,06
230 216 Audi A8 157 0,01 -25,59 -32,92
231 204 Mercedes-Benz Clase CLS 151 0,01 -45,29 -50,68
232 200 Mercedes-Benz Clase E Coupé 148 0,01 -54,32 -58,82
233 226 BMW Serie 6 Gran Coupé 139 0,01 -5,44 -14,76
234 --- Volvo S90 - V90 130 0,01

235 225 Maserati Ghibli 126 0,01 -15,44 -23,77
236 221 Porsche Panamera 117 0,01 -31,98 -38,68
237 --- Maserati Levante 110 0,01

238 --- Fiat 124 Spider 99 0,01

239 237 Mercedes-Benz Clase GL 99 0,01 12,50 1,41
240 261 Hyundai i800 85 0,01 157,58 132,19
241 167 Fiat Freemont 84 0,01 -88,89 -89,98
242 238 Mahindra XUV500 79 0,01 -5,95 -15,22
243 --- Porsche 718 77 0,01

244 239 Mercedes-Benz Clase SLK 77 0,01 -6,10 -15,35
245 228 BMW Z4 76 0,01 -31,53 -38,28
246 242 Jaguar F-Type 72 0,01 14,29 3,02
247 282 Subaru Levorg 70 0,01 677,78 601,13
248 251 Hyundai Veloster 66 0,01 50,00 35,22
249 248 Nissan 370Z 62 0,01 26,53 14,06
250 241 Mercedes-Benz Clase S Coupé 56 0,00 -12,50 -21,12
251 249 Jaguar XJ 50 0,00 4,17 -6,10
252 281 Tesla Model S 48 0,00 380,00 332,70
253 243 BMW Serie 6 48 0,00 -22,58 -30,21
254 244 Porsche Cayman 43 0,00 -29,51 -36,45
255 250 Toyota GT86 41 0,00 -14,58 -23,00
256 230 Infiniti QX70 41 0,00 -62,39 -66,09
257 259 BMW i8 39 0,00 8,33 -2,34
258 --- Abarth 124 Spider 37 0,00

259 132 Renault Laguna 35 0,00 -97,17 -97,45
260 256 Infiniti Q70 31 0,00 -16,22 -24,47
261 254 Bentley Continental 30 0,00 -21,05 -28,83
262 276 Mercedes-Benz Clase SL 30 0,00 87,50 69,02
263 246 Porsche Boxster 30 0,00 -45,45 -50,83
264 275 Alfa Romeo 4C 29 0,00 81,25 63,39
265 268 Mercedes-Benz Clase G 28 0,00 21,74 9,74
266 265 Maserati Quattroporte 28 0,00 12,00 0,96
267 290 Ferrari 488 GTB 28 0,00 300,00 260,58
268 236 Peugeot RCZ 26 0,00 -70,79 -73,67
269 63 Seat Altea 25 0,00 -99,54 -99,59
270 260 Mercedes-Benz AMG GT 24 0,00 -29,41 -36,37
271 --- Citroën e-Mehari 23 0,00

272 285 Nissan GT-R 21 0,00 162,50 136,63
273 252 Infiniti QX50 21 0,00 -47,50 -52,67
274 272 Subaru WRX 20 0,00 0,00 -9,85
275 --- Mahindra Quanto 20 0,00

276 --- Mercedes-Benz Clase SLC 20 0,00

277 227 Mazda CX-9 20 0,00 -82,14 -83,90
278 273 Maserati GranTurismo 19 0,00 11,76 0,75
279 232 Opel Antara 18 0,00 -82,52 -84,25
280 298 Peugeot iOn 17 0,00 325,00 283,12
281 277 Audi R8 16 0,00 23,08 10,95
282 269 Ferrari California 15 0,00 -34,78 -41,21
283 305 Subaru BRZ 13 0,00 333,33 290,63
284 286 Lamborghini Huracán 11 0,00 37,50 23,95
285 --- Bentley Bentayga 11 0,00

286 191 Mercedes-Benz Clase GLK 11 0,00 -97,32 -97,59
287 267 Ferrari 458 Italia 10 0,00 -58,33 -62,44
288 --- Tesla Model X 9 0,00

289 36 Hyundai ix35 9 0,00 -99,89 -99,90
290 233 Peugeot 4008 9 0,00 -91,00 -91,89
291 307 Lamborghini Aventador 8 0,00 166,67 140,39
292 264 Mercedes-Benz Viano 8 0,00 -68,00 -71,15
293 247 Renault Laguna Coupé 8 0,00 -84,62 -86,13
294 280 Ferrari F12 Berlinetta 7 0,00 -36,36 -42,63
295 292 Bentley Flying Spur 7 0,00 0,00 -9,85
296 291 Lexus LS 6 0,00 -14,29 -22,73
297 270 Hyundai Genesis 6 0,00 -73,91 -76,48
298 299 Mercedes-Benz Clase R 6 0,00 50,00 35,22
299 311 Morgan 4/4 - Plus 5 0,00 150,00 125,36
300 300 Aston Martin DB9 5 0,00 25,00 12,68
301 288 Citroën C8 4 0,00 -50,00 -54,93
302 314 BYD e6 4 0,00 100,00 80,29
303 --- McLaren 650S - 675LT 4 0,00

304 295 Peugeot 807 4 0,00 -33,33 -39,90
305 --- Mercedes-Benz Clase GLS 4 0,00

306 --- Aston Martin DB11 3 0,00

307 --- Ferrari GTC4 Lusso 3 0,00

308 313 Aston Martin Rapide 3 0,00 50,00 35,22
309 --- Lotus Evora 3 0,00

310 293 Aston Martin Vantage 3 0,00 -57,14 -61,37
311 212 Mazda 5 3 0,00 -98,63 -98,77
312 --- Lotus Exige 2 0,00

313 317 Bentley Mulsanne 2 0,00 100,00 80,29
314 303 Aston Martin Vanquish 2 0,00 -33,33 -39,90
315 --- Rolls-Royce Ghost 2 0,00

316 257 Nissan Murano 2 0,00 -94,59 -95,13
317 289 Ferrari FF 2 0,00 -71,43 -74,24
318 --- KTM X-Bow 2 0,00

319 222 Mini Coupé - Roadster 2 0,00 -98,79 -98,91
320 301 Lotus Elise 1 0,00 -75,00 -77,46
321 306 Porsche 918 1 0,00 -66,67 -69,95
322 262 Volkswagen Eos 1 0,00 -96,88 -97,18
323 --- PGO Cevennes 1 0,00

324 324 Mitsubishi i-MIEV 1 0,00 0,00 -9,85

Un año más, el Seat León es el rey del mercado, seguido por su hermano el Ibiza (que también mantiene su posición) y por el Opel Corsa, que sube 7 posiciones con respecto a 2015. Los modelos que han sido renovados recientemente obviamente aumentan sus ventas, pero hay que destacar a algunos modelos que suben un buen porcentaje con respecto al año pasado sin estar en estas condiciones: Renault Captur, Toyota Yaris, Dacia Duster, Kia Rio, Ford Kuga, Citroën C-Elysée, Volvo XC60, Audi Q5, Opel Adam, BMW X4, Toyota Land Cruiser, Volvo S60-V60, Suzuki Jimny o Nissan Leaf, entre otros. Además, unos cuantos modelos lanzados este año hacen su aparición en la lista, siendo casi todos ellos del segmento SUV, correspondiendo la mejor entrada al Seat Ateca en el puesto 71; veremos hasta dónde llegan todos estos nuevos modelos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!