2/12/16

Ventas: España, noviembre de 2016 (III)

Te ofrezco hoy el ranking por segmentos, comenzando por los "tradicionales".

Urbanos (A)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Fiat 500 758 12544
2 1 Fiat Panda 540 8469
3 4 Hyundai i10 358 3149
4 21 Citroën C-Zero 300 328
5 5 Toyota Aygo 251 3469
6 3 Smart Fortwo 221 3043
7 7 Smart Forfour 199 2715
8 8 Opel Adam 189 2619
9 6 Kia Picanto 185 3309
10 13 Opel Karl 126 997
11 12 Citroën C1 94 1084
12 11 Seat Mii 75 1320
13 9 Peugeot 108 72 1330
14 10 Abarth 500 72 600
15 14 Volkswagen Up! 37 629
16 17 Renault Twingo 32 548
17 16 Mitsubishi Space Star 19 410
18 15 Skoda Citigo 16 399
19 19 Suzuki Celerio 4 162
20 18 Ford Ka 3 3263
21 22 Peugeot iOn 3 17
22 20 Citroën e-Mehari 2 23
23 23 Mitsubishi i-MIEV 0 1

El 500 recupera su habitual primera posición, y con bastante margen. Suben Karl e i10, este último gracias a su nuevo restyling. Pero el hecho a destacar es la subida de 17 puestos del eléctrico C-Zero... que tiene "truco", ya que he leído por ahí que son para una empresa de car-sharing.

Pequeños (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat Ibiza 2340 30047
2 2 Renault Clio 1998 22752
3 4 Dacia Sandero 1952 22937
4 6 Volkswagen Polo 1940 23798
5 3 Opel Corsa 1637 25037
6 5 Peugeot 208 1446 19715
7 9 Citroën C3 1196 11566
8 7 Toyota Yaris 1107 12947
9 12 Hyundai i20 1021 10185
10 8 Mini 793 8170
11 10 Ford Fiesta 749 11556
12 14 Nissan Micra 728 4317
13 11 Kia Rio 643 9574
14 16 Ford Ka+ 572 1389
15 13 Audi A1 518 8816
16 15 Skoda Fabia 515 8124
17 17 Dacia Logan 230 3292
18 20 Fiat Punto 121 2493
19 18 Mazda 2 121 1484
20 19 DS 3 51 1327
21 22 Renault Zoe 34 306
22 21 Alfa Romeo MiTo 22 242
23 25 Lancia Ypsilon 19 479
24 23 Suzuki Baleno 17 222
25 24 Suzuki Swift 15 362

El Ibiza sigue dominando un mes más, y acabará el año dominando el segmento. Suben i20 y Polo (recuperando el terreno perdido estos últimos meses), y también el C3 cuya nueva generación ha empezado a venderse este mes.

Compactos (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Renault Megane 2673 17128
2 1 Seat León 2530 32190
3 3 Volkswagen Golf 1777 22692
4 4 Opel Astra 1714 19294
5 6 Toyota Auris 1532 16371
6 5 Peugeot 308 1356 21560
7 7 Ford Focus 1250 14662
8 8 Mercedes-Benz Clase A 1010 8726
9 10 Hyundai i30 933 9410
10 11 Audi A3 790 12522
11 12 BMW Serie 1 738 7780
12 9 Kia Cee'd 736 10108
13 14 Fiat Tipo 481 4255
14 13 Citroën C-Elysée 462 6260
15 15 Citroën C4 365 9055
16 16 Nissan Pulsar 329 4255
17 18 Volvo V40 303 3690
18 17 Mercedes-Benz Clase CLA 268 4060
19 20 Skoda Spaceback 230 3030
20 19 Mazda 3 226 3040
21 21 Seat Toledo 226 2685
22 23 Alfa Romeo Giulietta 208 2127
23 26 DS 4 194 1852
24 24 Volkswagen Scirocco 140 1353
25 22 Honda Civic 139 2032
26 25 Lexus CT 103 1290
27 31 Hyundai Ioniq 98 220
28 35 Hyundai Elantra 96 720
29 27 BMW Serie 2 84 1013
30 32 Volkswagen Beetle 76 838
31 33 Skoda Rapid 76 802
32 28 DS 5 65 1126
33 30 Infiniti Q30 - QX30 57 733
34 29 Subaru Impreza - XV 55 710
35 37 Toyota Prius 30 444
36 34 Nissan Leaf 20 514
37 36 Volkswagen Jetta 15 319
38 40 Subaru Levorg 4 62
39 38 Hyundai Veloster 3 60
40 41 Subaru WRX 1 15
41 39 Renault Fluence 0 260

El Megane arrebata el trono al León y consigue la primera posición, tanto del segmento como del mercado general, y es la primera vez que esta nueva generación del modelo de la marca del rombo consigue llegar tan alto. Buenos datos de Clase A, i30, Tipo, DS 4, Elantra e Ioniq, que gana la "batalla de híbridos" al Prius y con mucho margen (aunque aún no ha superado al CT).

Berlinas medias (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 4 BMW Serie 3 732 7478
2 1 Volkswagen Passat 685 8452
3 2 Mercedes-Benz Clase C 550 6356
4 3 Opel Insignia 531 7169
5 8 Peugeot 508 531 4228
6 6 Audi A4 522 7857
7 7 Renault Talisman 487 2714
8 5 Skoda Octavia 483 5874
9 9 Ford Mondeo 287 3091
10 16 Hyundai i40 156 1475
11 13 Skoda Superb 142 1772
12 14 BMW Serie 4 Gran Coupé 139 1631
13 10 Mazda 6 132 1721
14 20 Volkswagen CC 131 1224
15 17 Jaguar XE 128 1288
16 15 Toyota Avensis 124 2181
17 11 Volvo S60 - V60 111 1518
18 19 Audi A5 Sportback 100 1314
19 12 Kia Optima 99 1163
20 23 Alfa Romeo Giulia 88 463
21 21 Citroën C5 76 797
22 18 Lexus IS 69 791
23 22 Infiniti Q50 59 281
24 24 Subaru Legacy - Outback 28 421
25 25 Renault Laguna 0 35

Tras unos meses flojos, el Serie 3 recupera el liderato del segmento. Buenas subidas de 508 (que adelanta incluso al A4), i40, CC y Giulia, y caídas de Octavia, Mazda 6, S60-V60, IS y Optima.

Berlinas grandes (E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 3 BMW Serie 5 423 2019
2 1 Audi A6 220 2235
3 2 Mercedes-Benz Clase E 193 2317
4 4 Jaguar XF 43 506
5 5 Audi A7 34 346
6 6 Volvo S90 - V90 17 109
7 10 BMW Serie 6 Gran Coupé 14 128
8 7 Lexus GS 13 180
9 9 Mercedes-Benz Clase CLS 11 144
10 12 Infiniti Q70 4 30
11 8 Maserati Ghibli 3 120
12 11 Tesla Model S 1 26
13 13 Volvo S80 - V70 - XC70 0 481
14 14 Hyundai Genesis 0 6

El veterano Serie 5 pega un subidón este mes y llega a más del 42 % de cuota del segmento... ¿automatriculaciones de esta generación ante la llegada de la nueva, o simplemente buenos descuentos? Por lo demás, batacazo del Ghibli y subida del Serie 6 Gran Coupé. El Volvo aún tiene que demostrar hasta dónde puede llegar.

Berlinas de lujo (F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 BMW Serie 7 23 403
2 3 Porsche Panamera 23 98
3 2 Mercedes-Benz Clase S 18 273
4 4 Audi A8 6 147
5 5 Jaguar XJ 3 46
6 11 Aston Martin Rapide 2 3
7 6 Maserati Quattroporte 1 26
8 7 Bentley Flying Spur 0 7
9 8 Lexus LS 0 6
10 9 Bentley Mulsanne 0 2
11 10 Rolls-Royce Ghost 0 2

Serie 7 y la nueva generación del Panamera empatan en la primera posición. Solamente el Clase S sigue su ritmo, teniendo los demás muy poca o nula relevancia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!