1/9/16

Ventas: España, agosto de 2016 (II)

Te ofrezco ahora el ranking de los modelos más vendidos en España en agosto de 2016.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat León 1694 25048
2 3 Dacia Sandero 1594 17914
3 5 Opel Corsa 1546 20187
4 2 Seat Ibiza 1464 24072
5 13 Hyundai Tucson 1409 12511
6 8 Volkswagen Golf 1379 17506
7 7 Renault Clio 1376 16872
8 17 Toyota Auris 1284 12231
9 9 Peugeot 308 1247 17178
10 4 Nissan Qashqai 1237 16477
11 10 Peugeot 208 1194 15114
12 12 Kia Sportage 1105 12405
13 21 Toyota Yaris 1075 9638
14 14 Volkswagen Polo 1014 18382
15 6 Opel Astra 979 14804
16 37 Volkswagen Tiguan 979 7308
17 15 Ford Focus 948 11348
18 19 Dacia Duster 943 8806
19 11 Renault Captur 879 13351
20 16 Opel Mokka 799 12119
21 20 Peugeot 2008 798 10974
22 35 Hyundai i20 795 7635
23 39 Hyundai i30 755 6992
24 29 Kia Rio 741 7461
25 18 Renault Megane 717 11339
26 27 Ford Fiesta 703 9256
27 25 Renault Kadjar 678 8606
28 31 Nissan Juke 675 9143
29 33 Kia Cee'd 674 7728
30 42 Toyota Rav4 659 5167
31 53 BMW X1 647 4261
32 22 Fiat 500 580 10422
33 40 Citroën C4 564 7731
34 51 Ford Kuga 564 5517
35 55 Kia Carens 548 5346
36 38 Peugeot 3008 539 6660
37 34 Skoda Fabia 536 6487
38 71 Nissan X-Trail 535 4366
39 43 Mercedes-Benz Clase C 523 4682
40 44 Audi Q3 519 5605
41 58 Citroën C-Elysée 518 4803
42 24 Citroën C4 Picasso 513 10401
43 46 Volkswagen Passat 511 6434
44 28 Citroën C3 507 8836
45 41 Mercedes-Benz Clase A 492 6332
46 59 Renault Scénic 492 4787
47 49 Opel Insignia 485 5508
48 54 Mercedes-Benz Clase GLA 485 4839
49 26 Fiat 500L 483 7060
50 72 Toyota Verso 472 4521
51 30 Audi A3 461 10266
52 23 Citroën C4 Cactus 457 8219
53 48 Audi A4 455 6239
54 61 Mitsubishi ASX 441 3594
55 64 Mazda CX-5 434 4591
56 45 Audi A1 426 7061
57 60 Volkswagen Touran 426 5271
58 68 Mercedes-Benz Clase CLA 402 3074
59 52 Mini 384 5916
60 74 Skoda Octavia 372 4355
61 75 Audi Q5 371 3396
62 50 Fiat 500X 358 5881
63 62 BMW Serie 1 357 5934
64 32 Fiat Panda 338 6819
65 36 Fiat Tipo 334 2837
66 78 Mercedes-Benz Clase GLC 327 3349
67 77 Jeep Renegade 321 3657
68 69 Ford C-Max 299 4025
69 56 BMW Serie 3 294 5587
70 76 Ford EcoSport 289 2725
71 89 Hyundai i10 288 2283
72 83 Suzuki Vitara 272 2486
73 57 Peugeot 5008 269 3594
74 80 Land Rover Range Rover Evoque 268 4222
75 96 Fiat Punto 268 2120
76 67 Opel Zafira 264 7040
77 70 Nissan Pulsar 245 3214
78 79 Mazda CX-3 241 2876
79 66 BMW Serie 2 Tourer 239 4437
80 92 Volkswagen Golf Sportsvan 237 2303
81 99 Mercedes-Benz Clase B 218 2711
82 82 Nissan Micra 215 2703
83 63 Volvo XC60 214 3442
84 86 Mazda 3 213 2291
85 73 Dacia Lodgy 210 2318
86 127 Toyota Land Cruiser 207 1099
87 84 Honda CR-V 205 2502
88 102 Ford Mondeo 204 2196
89 97 Seat Ateca 203 869
90 81 Dacia Logan 198 2762
91 47 Ford Ka 197 3224
92 93 Skoda Spaceback 196 2347
93 90 Mercedes-Benz Clase E 192 1629
94 91 Toyota Aygo 178 2745
95 88 Kia Picanto 172 2702
96 114 Mitsubishi Outlander 169 1748
97 95 Smart Fortwo 160 2291
98 106 Honda HR-V 159 2028
99 113 Toyota Avensis 159 1829
100 100 Seat Toledo 155 1986
101 142 Smart Forfour 153 2140
102 107 Lexus NX 151 1560
103 85 Peugeot 508 150 3045
104 109 Ford S-Max 149 1168
105 110 Jaguar F-Pace 148 802
106 140 SsangYong Tivoli 146 1272
107 119 Skoda Yeti 144 2003
108 65 Volvo V40 133 2869
109 133 Mini Countryman - Paceman 132 1426
110 128 Jaguar XE 131 939
111 104 Honda Civic 128 1624
112 154 Hyundai Santa Fe 128 760
113 134 Mercedes-Benz Clase C Coupé 123 1268
114 112 Citroën C4 Aircross 121 1431
115 94 Nissan Note 120 1987
116 147 Land Rover Discovery Sport 120 1369
117 126 Renault Talisman 119 1583
118 131 Hyundai ix20 119 1501
119 132 Lexus CT 119 954
120 118 Alfa Romeo Giulietta 109 1618
121 175 Mercedes-Benz Clase GLE 108 519
122 117 Seat Alhambra 107 1974
123 98 Mercedes-Benz Clase V 107 1675
124 145 Hyundai i40 106 1119
125 111 Opel Adam 105 2145
126 137 Peugeot 108 104 1081
127 108 Audi A6 102 1670
128 122 DS 4 102 1398
129 105 BMW X3 101 1624
130 129 Citroën C3 Picasso 100 1373
131 135 Mazda 2 100 1125
132 103 BMW X4 98 1442
133 87 Citroën C1 98 857
134 120 Volkswagen Scirocco 97 1005
135 169 Porsche Macan 96 604
136 138 Audi A5 Sportback 94 1013
137 124 Volvo S60 - V60 93 1118
138 183 Ford Edge 93 278
139 136 Skoda Superb 89 1329
140 125 BMW Serie 5 89 1309
141 156 Volkswagen CC 88 932
142 -- Kia Niro 88 88
143 150 Land Rover Range Rover Sport 86 916
144 152 Opel Karl 82 710
145 158 Toyota Prius+ 80 630
146 171 Suzuki Jimny 80 473
147 141 Volvo XC90 79 938
148 146 Kia Sorento 77 733
149 167 Citroën C5 77 606
150 163 Lexus IS 77 546
151 139 Renault Espace 73 1420
152 153 Seat Mii 73 1111
153 121 Hyundai Elantra 73 515
154 176 Porsche Cayenne 72 468
155 159 Volkswagen Sharan 65 739
156 161 Ford B-Max 65 525
157 144 Mazda 6 64 1238
158 115 BMW Serie 4 Gran Coupé 64 1185
159 116 BMW X5 62 1025
160 148 Volkswagen Beetle 60 650
161 168 Skoda Rapid 58 611
162 101 Opel Meriva 57 3403
163 164 BMW Serie 2 57 763
164 155 Kia Optima 56 863
165 173 Mercedes-Benz Clase ML 56 436
166 179 Subaru Impreza - XV 52 513
167 177 Renault Twingo 49 420
168 184 Ford Mustang 48 362
169 191 Suzuki SX4 S-Cross 47 190
170 151 DS 3 46 1015
171 162 Kia Venga 45 649
172 123 Infiniti Q30 - QX30 45 541
173 170 Kia Soul 45 460
174 165 Jaguar XF 44 396
175 178 Suzuki Swift 44 301
176 157 BMW Serie 4 43 724
177 186 SsangYong Korando 43 508
178 180 Abarth 500 43 412
179 185 BMW i3 43 229
180 143 Audi Q7 41 910
181 187 Subaru Forester 41 419
182 160 DS 5 39 926
183 194 Toyota Prius 39 364
184 166 SsangYong Rodius 38 538
185 201 SsangYong XLV 38 141
186 182 Lexus RX 37 363
187 181 Honda Jazz 36 362
188 188 Jeep Cherokee 35 362
189 189 Subaru Legacy - Outback 35 325
190 172 Mitsubishi Space Star 34 305
191 216 Skoda Citigo 33 294
192 206 Alfa Romeo MiTo 33 173
193 190 Volkswagen Jetta 32 247
194 193 SsangYong Rexton 31 235
195 208 Mitsubishi Montero 28 296
196 303 Hyundai Ioniq 28 29
197 207 Infiniti Q50 27 114
198 197 Volvo S90 27 59
199 149 BMW X6 26 566
200 202 Jeep Wrangler 22 344
201 196 Jeep Grand Cherokee 22 342
202 211 Lexus RC 22 195
203 199 BMW Serie 7 21 314
204 203 Mazda MX-5 20 258
205 210 Mercedes-Benz Clase S 19 228
206 195 Suzuki Baleno 18 165
207 224 Lexus GS 18 143
208 228 Maserati Levante 17 31
209 174 Nissan Leaf 16 404
210 214 Audi A7 16 266
211 205 Porsche 911 16 184
212 212 Land Rover Discovery 16 156
213 198 Volkswagen Up! 15 449
214 284 Land Rover Defender 15 411
215 130 Alfa Romeo Giulia 15 262
216 219 Land Rover Range Rover 13 143
217 217 Suzuki Celerio 13 131
218 235 Maserati Ghibli 13 103
219 265 Infiniti QX50 13 21
220 192 Volkswagen Touareg 12 263
221 223 Audi TT 12 146
222 222 Audi A5 11 153
223 225 Mercedes-Benz Clase E Coupé 11 130
224 236 Mahindra XUV500 11 66
225 209 Fiat 124 Spider 10 39
226 200 Renault Fluence 9 257
227 218 BMW Serie 6 Gran Coupé 9 97
228 251 Infiniti QX70 9 37
229 204 Renault Zoe 8 219
230 215 Hyundai i800 8 55
231 230 Lancia Ypsilon 7 444
232 213 Audi A8 7 125
233 226 Mercedes-Benz Clase CLS 7 118
234 227 Volvo S80 - V70 - XC70 5 478
235 249 Porsche Panamera 5 56
236 233 Porsche 718 Boxster 5 38
237 263 Citroën e-Mehari 5 16
238 243 Subaru Levorg 4 49
239 244 Porsche Cayman 4 34
240 246 Peugeot RCZ 4 24
241 255 Bentley Continental 4 18
242 -- Ford Ka+ 4 4
243 221 Ford Galaxy 3 160
244 220 Mercedes-Benz Clase GL 3 67
245 232 Hyundai Veloster 3 44
246 250 Mercedes-Benz Clase S Coupé 3 42
247 239 Jaguar XJ 3 39
248 240 Infiniti Q70 3 24
249 260 Mercedes-Benz Clase SL 3 23
250 247 Maserati Quattroporte 3 22
251 241 Nissan GT-R 3 15
252 257 Opel Cabrio (Cascada) 2 256
253 259 BMW Z4 2 74
254 231 Jaguar F-Type 2 56
255 242 Mercedes-Benz Clase SLK 2 55
256 238 Nissan 370Z 2 41
257 289 Tesla Model S 2 17
258 248 Mercedes-Benz Clase SLC 2 14
259 271 Maserati GranTurismo 2 14
260 254 Mahindra Quanto 2 13
261 290 Mercedes-Benz Clase GLK 2 11
262 266 Bentley Bentayga 2 9
263 274 Subaru BRZ 2 8
264 276 Lamborghini Huracán 2 8
265 277 Ferrari 458 Italia 2 7
266 279 Bentley Flying Spur 2 6
267 300 McLaren 650S - 675LT 2 4
268 258 Fiat Freemont 1 84
269 237 BMW Serie 6 1 42
270 234 BMW i8 1 33
271 286 Porsche Boxster 1 30
272 252 Toyota GT86 1 22
273 269 Mercedes-Benz AMG GT 1 21
274 253 Ferrari 488 GTB 1 18
275 288 Opel Antara 1 18
276 261 Mercedes-Benz Clase G 1 17
277 262 Ferrari California 1 13
278 272 Subaru WRX 1 12
279 292 Hyundai ix35 1 9
280 267 Ferrari F12Berlinetta 1 5
281 280 Lexus LS 1 4
282 298 Peugeot 807 1 4
283 309 Nissan Murano 1 2
284 310 Ferrari FF 1 2
285 -- Porsche 918 1 1
286 285 Renault Laguna 0 35
287 287 Citroën C-Zero 0 28
288 268 Seat Altea 0 24
289 245 Alfa Romeo 4C 0 20
290 270 Mazda CX-9 0 19
291 229 Peugeot iOn 0 13
292 264 Audi R8 0 9
293 291 Peugeot 4008 0 9
294 293 Renault Laguna Coupé 0 8
295 273 Mercedes-Benz Viano 0 7
296 275 Hyundai Genesis 0 6
297 294 Mercedes-Benz Clase R 0 6
298 295 Aston Martin DB9 0 5
299 278 Mercedes-Benz Clase GLS 0 4
300 256 BYD e6 0 3
301 281 Aston Martin Vantage 0 3
302 296 Mazda 5 0 3
303 297 Citroën C8 0 3
304 299 Lamborghini Aventador 0 3
305 282 Lotus Evora 0 2
306 301 KTM X-Bow 0 2
307 302 Mini Coupé - Roadster 0 2
308 283 Aston Martin Rapide 0 1
309 304 Bentley Mulsanne 0 1
310 305 Rolls-Royce Ghost 0 1
311 306 Volkswagen Eos 0 1
312 307 Lotus Exige 0 1
313 308 PGO Cevennes 0 1
314 311 Mitsubishi i-MIEV 0 1
315 312 Aston Martin Vanquish 0 1
316 313 Morgan Plus 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!