1/9/16

Ventas: España, agosto de 2016 (I)

Te ofrezco un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de agosto de 2016.


Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han vendido 64118 unidades, lo que supone un incremento del 14,57 % con respecto a agosto de 2015. Las ventas siguen creciendo a pesar de haberse agotado el PIVE, aunque habrá que ver el efecto a medio plazo.

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 5 Volkswagen 4915 61490
2 2 Renault 4400 58897
3 1 Opel 4320 66190
4 4 Peugeot 4306 57696
5 12 Toyota 4154 38246
6 13 Hyundai 3713 33459
7 3 Seat 3696 55084
8 7 Ford 3566 40788
9 11 Kia 3551 38435
10 14 Mercedes-Benz 3087 31257
11 10 Nissan 3049 38352
12 6 Citroën 2960 44304
13 9 Dacia 2945 31800
14 15 Audi 2515 36859
15 8 Fiat 2372 35262
16 16 BMW 2154 29646
17 17 Skoda 1428 17426
18 18 Mazda 1072 12401
19 20 Mitsubishi 672 5944
20 19 Volvo 551 8904
21 22 Honda 528 6516
22 23 Land Rover 518 7217
23 21 Mini 516 7344
24 24 Suzuki 474 3746
25 26 Lexus 425 3765
26 25 Jeep 400 4705
27 27 Jaguar 328 2232
28 28 Smart 313 4431
29 31 SsangYong 296 2694
30 33 Porsche 200 1415
31 30 DS 187 3339
32 29 Alfa Romeo 157 2073
33 34 Subaru 135 1326
34 32 Infiniti 97 737
35 35 Abarth 43 412
36 36 Maserati 35 170
37 37 Mahindra 13 79
38 40 Bentley 8 34
39 38 Lancia 7 444
40 39 Ferrari 6 45
41 45 Tesla 2 17
42 43 Lamborghini 2 11
43 46 McLaren 2 4
44 42 Aston Martin 0 10
45 41 BYD 0 3
46 44 Lotus 0 3
47 47 KTM 0 2
48 48 Rolls-Royce 0 1
49 49 PGO 0 1
50 50 Morgan 0 1
51 51 Tata 0 0
52 52 Lada 0 0
53 53 Cadillac 0 0
54 54 Caterham 0 0
55 55 Hurtan 0 0
56 56 Bugatti 0 0


TOTAL 64118 795217

Volkswagen recupera la primera posición. Destacan las subidas de Toyota, Hyundai, Kia y Mercedes, y las bajadas de Seat, Citroën, Dacia y Fiat.

Marcas (Turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 4 Volkswagen 3924 53919
2 2 Opel 3520 54053
3 3 Peugeot 3508 46713
4 1 Seat 3493 54215
5 9 Toyota 3288 31980
6 6 Renault 2843 36940
7 7 Ford 2620 32268
8 8 Citroën 2382 34654
9 12 Kia 2236 24749
10 14 Hyundai 2175 20179
11 11 Mercedes-Benz 2105 22015
12 5 Fiat 2014 29381
13 10 Dacia 2002 22994
14 13 Audi 1584 26948
15 16 Skoda 1284 15423
16 15 BMW 1220 20728
17 17 Nissan 601 8364
18 20 Mazda 397 4915
19 19 Mini 384 5918
20 21 Smart 313 4431
21 18 Volvo 258 4524
22 25 Lexus 237 1842
23 23 DS 187 3339
24 26 Jaguar 180 1430
25 24 Honda 164 1986
26 22 Alfa Romeo 157 2073
27 29 Subaru 94 907
28 30 SsangYong 76 679
29 27 Infiniti 75 679
30 28 Suzuki 75 597
31 32 Abarth 43 412
32 31 Mitsubishi 34 306
33 33 Porsche 32 343
34 34 Maserati 18 139
35 35 Lancia 7 444
36 36 Ferrari 6 45
37 37 Bentley 6 25
38 42 Tesla 2 17
39 40 Lamborghini 2 11
40 43 McLaren 2 4
41 39 Aston Martin 0 10
42 38 BYD 0 3
43 41 Lotus 0 3
44 44 KTM 0 2
45 45 Rolls-Royce 0 1
46 46 PGO 0 1
47 47 Morgan 0 1
48 48 Tata 0 0
49 49 Lada 0 0
50 50 Caterham 0 0
51 51 Hurtan 0 0
52 52 Bugatti 0 0
53 53 Cadillac 0 0


TOTAL 43548 570610

Volkswagen recupera la primera posición también entre los turismos. Buenas subidas de Toyota, Hyundai y Kia, mientras que la mayor caída se la lleva Fiat. Y otro mes más en el que no hay ninguna "premium" en el top 10, ¿vuelve la racionalidad al mercado?

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Nissan 2448 29988
2 2 Renault 1557 21957
3 4 Hyundai 1538 13280
4 3 Kia 1315 13686
5 13 Volkswagen 991 7571
6 11 Mercedes-Benz 982 9242
7 12 Ford 946 8520
8 7 Dacia 943 8806
9 10 BMW 934 8918
10 9 Audi 931 9911
11 14 Toyota 866 6266
12 5 Opel 800 12137
13 8 Peugeot 798 10983
14 15 Mazda 675 7486
15 16 Mitsubishi 638 5638
16 6 Citroën 578 9650
17 19 Land Rover 518 7217
18 21 Jeep 400 4705
19 22 Suzuki 399 3149
20 20 Honda 364 4530
21 17 Fiat 358 5881
22 18 Volvo 293 4380
23 25 SsangYong 220 2015
24 23 Seat 203 869
25 24 Lexus 188 1923
26 29 Porsche 168 1072
27 26 Jaguar 148 802
28 27 Skoda 144 2003
29 28 Mini 132 1426
30 30 Subaru 41 419
31 33 Infiniti 22 58
32 32 Maserati 17 31
33 31 Mahindra 13 79
34 34 Bentley 2 9
35 35 Cadillac 0 0
36 36 Lada 0 0


TOTAL 20570 224607

Nissan sigue de líder, aunque este mes ha habido bastantes cambios de posiciones, subiendo especialmente Volkswagen, Mercedes, Ford y Toyota, y bajan considerablemente Opel, Peugeot y Citroën.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Compactos (C) 14818 190382
2 2 Pequeños (B) 14296 185862
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 11015 109016
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (B) 5653 77103
5 5 Monovolumen compacto (C) 4844 64215
6 6 Berlinas medias (D) 4288 53082
7 7 Urbanos (A) 2720 40599
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 2803 28616
9 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1099 9872
10 9 Monovolumen pequeño (B) 1068 17089
11 11 Monovolumen grande (D-E) 552 7833
12 12 Grandes berlinas (E) 527 6315
13 13 Deportivo grande 212 2735
14 14 Deportivo altas prestaciones 95 889
15 15 Deportivo medio 67 812
16 16 Berlinas de lujo (F) 61 797


TOTAL 64118 795217

Compactos y pequeños siguen siendo los preferidos, aunque este mes suben mucho los SUV compactos (aunque bajan algo los SUV pequeños).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!