3/7/16

Ventas: España, junio de 2016 (III)

Te ofrezco hoy el ranking por segmentos, comenzando por los "tradicionales".

Urbanos (A)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Fiat 500 2012 8403
2 2 Fiat Panda 1112 5452
3 8 Ford Ka 608 2225
4 9 Smart Forfour 539 1863
5 4 Opel Adam 432 1848
6 3 Kia Picanto 354 2195
7 7 Toyota Aygo 307 2272
8 6 Smart Fortwo 272 1852
9 5 Hyundai i10 270 1672
10 11 Peugeot 108 108 837
11 12 Opel Karl 105 531
12 10 Seat Mii 96 942
13 17 Citroën C1 71 423
14 16 Abarth 500 64 315
15 14 Volkswagen Up! 56 406
16 15 Renault Twingo 51 314
17 18 Mitsubishi Space Star 39 206
18 19 Suzuki Celerio 20 100
19 13 Skoda Citigo 13 243
20 -- Citroën e-Mehari 9 9
21 21 Peugeot iOn 1 3
22 20 Citroën C-Zero 0 28
23 22 Mitsubishi i-MIEV 0 1

Fiat es la reina del segmento, con el 500 liderando y vendiendo casi el doble que el siguiente, un Panda que también vende casi el doble que el siguiente, un Ka que sube mucho con respecto a meses anteriores. Buenos datos también de Forfour, Adam y Abarth 500.

Pequeños (B)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Seat Ibiza 4259 19263
2 1 Opel Corsa 3625 16160
3 4 Volkswagen Polo 3616 15552
4 3 Renault Clio 2832 13275
5 6 Peugeot 208 2666 11944
6 5 Dacia Sandero 2607 13123
7 7 Ford Fiesta 1914 7443
8 9 Citroën C3 1408 7230
9 11 Skoda Fabia 1318 4930
10 8 Toyota Yaris 1301 7123
11 13 Kia Rio 1092 5644
12 10 Audi A1 1063 5778
13 14 Mini 940 4856
14 12 Hyundai i20 903 5833
15 16 Fiat Punto 589 1573
16 15 Dacia Logan 456 2183
17 17 Nissan Micra 199 2111
18 20 DS 3 160 871
19 19 Mazda 2 150 879
20 18 Lancia Ypsilon 57 428
21 23 Suzuki Swift 43 201
22 21 Suzuki Baleno 40 113
23 22 Renault Zoe 27 186
24 24 Alfa Romeo MiTo 12 115

El Ibiza recupera su posición habitual de líder, aunque el Corsa no se aleja demasiado. Buenos datos de 208, Fiesta, Fabia y Punto. El i20 baja con respecto a otros meses.

Compactos (C)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat León 3335 19808
2 2 Peugeot 308 3112 13922
3 4 Opel Astra 2846 11588
4 3 Volkswagen Golf 2711 14114
5 6 Renault Mégane 2649 9063
6 7 Ford Focus 1793 8636
7 5 Audi A3 1612 8745
8 8 Toyota Auris 1611 9376
9 11 Kia Cee'd 1263 6028
10 9 Citroën C4 974 6227
11 12 BMW Serie 1 968 5020
12 10 Hyundai i30 927 5271
13 13 Mercedes-Benz Clase A 913 4910
14 14 Citroën C-Elysée 603 3663
15 17 Nissan Pulsar 571 2485
16 15 Volvo V40 382 2195
17 18 Mercedes-Benz Clase CLA 340 2160
18 16 Skoda Spaceback 339 1865
19 21 Fiat Tipo 313 1499
20 19 Mazda 3 310 1736
21 23 Honda Civic 275 1282
22 20 Seat Toledo 256 1597
23 25 Alfa Romeo Giulietta 241 1330
24 22 DS 4 236 1127
25 24 Volkswagen Scirocco 197 736
26 26 DS 5 186 809
27 27 Lexus CT 117 683
28 30 BMW Serie 2 115 632
29 29 Infiniti Q30 105 327
30 33 Skoda Rapid 95 486
31 28 Volkswagen Beetle 73 487
32 32 Subaru Impreza - XV 62 407
33 31 Renault Fluence 58 220
34 37 Nissan Leaf 45 327
35 34 Toyota Prius 44 289
36 35 Hyundai Elantra 43 271
37 36 Volkswagen Jetta 35 174
38 39 Subaru Levorg 6 40
39 38 Hyundai Veloster 4 33
40 40 Subaru WRX 2 10
41 -- Hyundai Ioniq 1 1

Nadie tose al León, que sigue mandando, aunque esta vez el 308 se ha quedado cerca. Buenos datos también del Astra, que adelanta a su archienemigo Golf y consigue llegar al podio. Y damos la bienvenida a la primera unidad (supongo que de demostración) del anti-Prius de Hyundai, el Ioniq.

Berlinas medias (D)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Audi A4 1008 5023
2 2 Volkswagen Passat 887 5112
3 4 Opel Insignia 704 4304
4 3 BMW Serie 3 702 4639
5 5 Skoda Octavia 670 3535
6 6 Mercedes-Benz Clase C 533 3291
7 7 Peugeot 508 480 2549
8 8 Renault Talisman 371 1307
9 11 Ford Mondeo 299 1762
10 13 Toyota Avensis 194 1481
11 12 Skoda Superb 179 1098
12 15 BMW Serie 4 Gran Coupé 179 932
13 9 Volvo S60 - V60 175 859
14 14 Mazda 6 167 1058
15 16 Hyundai i40 145 902
16 17 Kia Optima 140 714
17 19 Jaguar XE 130 652
18 18 Audi A5 Sportback 108 781
19 10 Volkswagen CC 104 756
20 21 Citroën C5 89 461
21 20 Lexus IS 89 393
22 23 Alfa Romeo Giulia 70 92
23 22 Subaru Legacy - Outback 41 249
24 24 Infiniti Q50 9 62
25 25 Renault Laguna 0 35

El A4 repite en el primer puesto, y con suficiente diferencia con el segundo, el Passat. El Insignia sigue sorprendiendo a pesar de sus años y consigue el podio adelantando a un Serie 3 que no se está vendiendo tanto como su antecesor. Lo mismo le ocurre al Clase C, que vuelve a ser superado por el Octavia. Buenos datos también de 508 y Talisman. El Giulia empieza a subir, veremos hasta dónde es capaz de llegar.

Berlinas grandes (E)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Mercedes-Benz Clase E 270 1140
2 1 Audi A6 208 1372
3 3 BMW Serie 5 144 1057
4 4 Volvo S80 - V70 - XC70 59 463
5 5 Jaguar XF 48 281
6 6 Audi A7 34 231
7 9 Maserati Ghibli 16 83
8 8 Lexus GS 13 113
9 7 Mercedes-Benz Clase CLS 9 100
10 10 BMW Serie 6 Gran Coupé 9 70
11 11 Infiniti Q70 3 15
12 -- Volvo S90 3 3
13 13 Hyundai Genesis 1 5
14 12 Tesla Model S 0 15

En pocos meses lo ha conseguido: el nuevo Clase E es el líder del segmento, y con bastante margen. Buena subida también del Ghibli. Y damos la bienvenida a un modelo que promete dar guerra en el segmento, el nuevo S90.

Berlinas de lujo (F)

POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Mercedes-Benz Clase S 50 187
2 1 BMW Serie 7 44 265
3 3 Audi A8 13 98
4 6 Maserati Quattroporte 5 14
5 5 Jaguar XJ 4 30
6 4 Porsche Panamera 3 47
7 -- Bentley Mulsanne 1 1
8 -- Rolls-Royce Ghost 1 1
9 7 Bentley Flying Spur 0 3
10 8 Lexus LS 0 2

El "ahora tú, ahora yo" que se traen Mercedes y BMW cae este mes del lado de la marca de la estrella, y es el Clase S el que consigue liderar. Todo ello a la espera del nuevo Panamera, que promete dar guerra. El Quattroporte roza las posiciones de podio, aunque lejos de las ventas del tercero.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!