1/7/16

Ventas: España, junio de 2016 (I)

Te ofrezco un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de junio de 2016.


Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han vendido 123841 unidades, lo que supone un incremento del 11,19 % con respecto a junio de 2015. Seguimos con un crecimiento bastante sostenido, y sorprende que la cuota de los gasolina no pare de crecer... (ya van por el 42,4 % de cuota)

Marcas

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Renault 11760 46479
2 1 Opel 10483 53773
3 3 Volkswagen 9827 49521
4 5 Peugeot 9138 45816
5 4 Seat 8491 43717
6 6 Citroën 6703 35260
7 13 Fiat 6676 27183
8 8 Ford 6641 31280
9 11 Kia 6065 29620
10 7 Audi 5457 29843
11 9 Nissan 5348 29891
12 10 Toyota 4934 28991
13 14 Dacia 4920 23335
14 12 Hyundai 4404 25073
15 16 Mercedes-Benz 4158 23627
16 15 BMW 4153 23727
17 17 Skoda 2863 13840
18 18 Mazda 1651 9746
19 19 Volvo 1318 6927
20 20 Mini 1186 6001
21 21 Land Rover 1038 6054
22 24 Honda 1035 5173
23 26 Smart 811 3715
24 22 Mitsubishi 798 4433
25 23 Jeep 652 3764
26 27 Suzuki 586 2705
27 28 DS 582 2807
28 25 Lexus 474 2829
29 29 SsangYong 367 2085
30 30 Jaguar 362 1468
31 33 Alfa Romeo 325 1552
32 31 Subaru 187 1046
33 34 Porsche 153 1048
34 35 Infiniti 125 434
35 36 Abarth 64 315
36 32 Lancia 57 428
37 37 Maserati 26 112
38 38 Mahindra 8 55
39 39 Ferrari 8 30
40 40 Bentley 4 20
41 42 Lamborghini 1 8
42 47 McLaren 1 2
43 54 Rolls-Royce 1 1
44 41 Tesla 0 15
45 46 Aston Martin 0 8
46 43 Lotus 0 2
47 44 KTM 0 2
48 45 PGO 0 1
49 48 Morgan 0 1
50 49 Tata 0 0
51 50 Lada 0 0
52 51 BYD 0 0
53 52 Cadillac 0 0
54 53 Caterham 0 0
55 55 Hurtan 0 0
56 56 Bugatti 0 0


TOTAL 123841 623763

Renault lidera el mercado general, una posición que no ocupaba desde hacía muchos meses. Opel sigue segunda (y primera en el acumulado). Buenas subidas también de Fiat, Kia y Smart.

Marcas (turismos)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 3 Volkswagen 8795 43982
2 1 Opel 8533 44060
3 2 Seat 8335 43313
4 5 Peugeot 7729 37075
5 4 Renault 7302 29294
6 8 Ford 5424 24905
7 9 Fiat 5201 22377
8 6 Citroën 5055 27761
9 10 Toyota 4166 24616
10 7 Audi 4101 22287
11 11 Kia 3724 19244
12 12 Dacia 3514 16961
13 15 Mercedes-Benz 2938 16605
14 13 BMW 2885 17136
15 16 Skoda 2614 12157
16 14 Hyundai 2443 15245
17 19 Nissan 1040 6544
18 17 Mini 940 4858
19 21 Smart 811 3715
20 20 Mazda 658 3888
21 18 Volvo 619 3520
22 22 DS 582 2807
23 24 Honda 353 1554
24 26 Alfa Romeo 325 1552
25 23 Lexus 241 1343
26 27 Jaguar 188 1008
27 31 Infiniti 117 404
28 28 Subaru 113 711
29 30 SsangYong 106 505
30 29 Suzuki 103 414
31 32 Abarth 64 315
32 25 Lancia 57 428
33 34 Porsche 42 269
34 33 Mitsubishi 39 207
35 35 Maserati 22 108
36 36 Ferrari 8 30
37 38 Bentley 3 15
38 39 Lamborghini 1 8
39 44 McLaren 1 2
40 50 Rolls-Royce 1 1
41 37 Tesla 0 15
42 43 Aston Martin 0 8
43 40 Lotus 0 2
44 41 KTM 0 2
45 42 PGO 0 1
46 45 Morgan 0 1
47 46 Tata 0 0
48 47 Lada 0 0
49 48 BYD 0 0
50 49 Caterham 0 0
51 51 Hurtan 0 0
52 52 Bugatti 0 0
53 53 Cadillac 0 0


TOTAL 89193 451253

Volkswagen adelanta a Opel y Seat y se coloca primera, aunque no por mucho margen. Buenas subidas de Fiat, Smart e Infiniti. Sorprende también que Skoda adelante a Hyundai.

Marcas (TT-SUV-Crossover)

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Renault 4458 17185
2 1 Nissan 4308 23347
3 5 Kia 2341 10376
4 4 Hyundai 1961 9828
5 3 Opel 1950 9713
6 7 Citroën 1648 7499
7 19 Fiat 1475 4806
8 6 Peugeot 1409 8741
9 8 Dacia 1406 6374
10 10 Audi 1356 7556
11 12 BMW 1268 6591
12 13 Mercedes-Benz 1220 7022
13 9 Ford 1217 6375
14 15 Land Rover 1038 6054
15 18 Volkswagen 1032 5539
16 14 Mazda 993 5858
17 11 Toyota 768 4375
18 16 Mitsubishi 759 4226
19 20 Volvo 699 3407
20 21 Honda 682 3619
21 17 Jeep 652 3764
22 22 Suzuki 483 2291
23 26 SsangYong 261 1580
24 25 Skoda 249 1683
25 24 Mini 246 1143
26 23 Lexus 233 1486
27 28 Jaguar 174 460
28 27 Seat 156 404
29 29 Porsche 111 779
30 30 Subaru 74 335
31 31 Mahindra 8 55
32 32 Infiniti 8 30
33 -- Maserati 4 4
34 33 Bentley 1 5
35 34 Cadillac 0 0
36 35 Lada 0 0


TOTAL 34648 172510

Se veía venir... Y es que Nissan ha perdido el liderato (por las flojas ventas del Juke este mes) y es Renault la que domina, con un Captur y un Kadjar que se están vendiendo muy bien (y ambos además se fabrican en España). Sorprendente Fiat, que sube 12 posiciones de golpe.

Segmentos

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Pequeños (B) 31277 146814
2 2 Compactos (C) 29768 149579
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 16764 81976
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (B) 12317 61007
5 5 Monovolumen compacto (C) 9185 51477
6 6 Berlinas medias (D) 7473 42047
7 7 Urbanos (A) 6539 32140
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 4130 22149
9 9 Monovolumen pequeño (B) 2204 13730
10 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1437 7378
11 11 Monovolumen grande (D-E) 1324 6324
12 12 Grandes berlinas (E) 817 4948
13 13 Deportivo grande 302 2240
14 16 Berlinas de lujo (F) 121 648
15 14 Deportivo altas prestaciones 94 670
16 15 Deportivo medio 89 636


TOTAL 123841 623763

Los pequeños consiguieron adelantar a los compactos y ya no se quieren bajar del primer puesto. El resto sigue más o menos igual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!