1/6/16

Ventas: España, mayo de 2016 (II)

Te ofrezco ahora el ranking de los modelos más vendidos en España en mayo de 2016.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 8 Opel Corsa 3671 12535
2 2 Seat León 3511 16473
3 1 Seat Ibiza 3496 15004
4 6 Renault Clio 3107 10443
5 12 Nissan Qashqai 2697 10008
6 5 Volkswagen Polo 2370 11936
7 3 Dacia Sandero 2366 10516
8 16 Renault Captur 2341 7949
9 7 Peugeot 308 2285 10810
10 4 Volkswagen Golf 2264 11403
11 20 Opel Mokka 2237 7749
12 14 Opel Astra 1961 8742
13 28 Audi A3 1843 7133
14 10 Hyundai Tucson 1810 7429
15 9 Peugeot 208 1747 9278
16 13 Peugeot 2008 1706 7323
17 18 Renault Mégane 1701 6414
18 15 Kia Sportage 1692 7327
19 26 Nissan Juke 1596 6383
20 33 Ford Fiesta 1574 5529
21 22 Fiat 500 1547 6391
22 19 Ford Focus 1451 6843
23 17 Toyota Auris 1368 7765
24 23 Dacia Duster 1359 4968
25 34 Citroën C4 1295 5253
26 31 Toyota Yaris 1293 5822
27 11 Citroën C4 Picasso 1255 6884
28 25 Citroën C3 1254 5822
29 32 Renault Kadjar 1236 4778
30 35 Audi A1 1206 4715
31 38 Citroën C4 Cactus 1195 4968
32 36 Hyundai i30 1138 4344
33 21 Kia Cee'd 1097 4765
34 56 Toyota Rav4 1073 2954
35 43 Audi A4 1052 4015
36 47 Fiat 500L 1047 4202
37 64 Fiat Panda 1011 4340
38 40 Skoda Fabia 1000 3612
39 37 Volkswagen Passat 939 4225
40 30 Hyundai i20 936 4930
41 41 Kia Rio 922 4552
42 51 Mini 918 3916
43 42 Peugeot 3008 912 4256
44 50 Ford Kuga 898 3459
45 55 BMW Serie 3 878 3937
46 44 Volkswagen Touran 842 3628
47 52 BMW Serie 1 820 4052
48 24 Opel Zafira 814 5643
49 53 Mercedes-Benz Clase A 798 3997
50 60 BMW Serie 2 Tourer 771 3073
51 29 Fiat 500X 766 3331
52 58 Citroën C-Elysée 747 3060
53 27 Volkswagen Tiguan 730 4350
54 48 Audi Q3 717 3364
55 61 Opel Meriva 705 2916
56 70 Renault Scénic 682 2689
57 65 Jeep Renegade 658 2442
58 39 Opel Insignia 647 3600
59 49 Kia Carens 623 3373
60 59 Mazda CX-5 616 3055
61 76 Peugeot 5008 606 2185
62 46 Toyota Verso 601 2973
63 120 Volvo V40 590 1813
64 66 Mercedes-Benz Clase GLA 570 2963
65 57 Ford C-Max 542 2712
66 45 Skoda Octavia 530 2865
67 69 Mercedes-Benz Clase C 519 2758
68 85 Peugeot 508 514 2069
69 54 Land Rover Range Rover Evoque 495 2910
70 62 BMW X1 484 2481
71 77 Mitsubishi ASX 474 2148
72 71 Volvo XC60 452 2158
73 63 Nissan X-Trail 451 2647
74 68 Audi Q5 434 2209
75 89 Dacia Lodgy 425 1204
76 67 Mercedes-Benz Clase B 424 1803
77 79 Dacia Logan 408 1727
78 80 Kia Picanto 384 1841
79 98 Opel Adam 372 1416
80 73 Ford EcoSport 367 1637
81 82 Skoda Spaceback 365 1526
82 94 Nissan Pulsar 362 1914
83 116 Renault Talisman 357 936
84 118 Hyundai i10 353 1402
85 108 Hyundai ix20 352 1087
86 75 Mercedes-Benz Clase GLC 344 2210
87 84 Mazda CX-3 340 1792
88 87 Mercedes-Benz Clase CLA 339 1820
89 95 Seat Alhambra 339 1291
90 117 Renault Espace 338 883
91 93 Volkswagen Golf Sportsvan 337 1413
92 96 Smart Fortwo 326 1580
93 86 Suzuki Vitara 302 1488
94 78 Toyota Aygo 298 1965
95 106 Mazda 3 290 1426
96 104 Audi A6 282 1164
97 81 Mitsubishi Outlander 282 1122
98 100 Honda CR-V 281 1565
99 90 Ford Ka 280 1617
100 129 Citroën C4 Aircross 271 883
101 101 Mercedes-Benz Clase V 268 1113
102 99 Seat Toledo 261 1341
103 140 Mini Countryman - Paceman 260 897
104 72 Fiat Tipo 254 1186
105 107 Mercedes-Benz Clase E 253 870
106 91 Honda HR-V 249 1372
107 74 Skoda Yeti 242 1434
108 109 Lexus NX 220 1013
109 121 Fiat Punto 218 984
110 111 DS 4 215 891
111 206 Seat Ateca 215 248
112 97 Nissan Micra 211 1912
113 154 Volvo S60 - V60 205 684
114 172 Lancia Ypsilon 205 371
115 105 Land Rover Discovery Sport 203 940
116 123 Honda Civic 199 1007
117 103 Citroën C3 Picasso 198 932
118 83 Smart Forfour 193 1324
119 122 Volkswagen CC 187 652
120 114 Nissan Note 183 1361
121 131 BMW X3 179 1047
122 125 BMW X4 179 847
123 92 Ford Mondeo 176 1463
124 134 Mazda 2 171 729
125 102 Skoda Superb 168 919
126 110 Toyota Avensis 167 1287
127 137 Mazda 6 164 891
128 130 BMW Serie 4 Gran Coupé 163 753
129 112 Hyundai i40 160 757
130 136 BMW X5 149 611
131 143 Jaguar F-Pace 149 286
132 127 Volkswagen Scirocco 147 539
133 115 Seat Mii 144 846
134 113 Mercedes-Benz Clase C Coupé 143 856
135 157 Ford S-Max 142 657
136 124 Toyota Land Cruiser 142 653
137 126 SsangYong Tivoli 139 830
138 88 Alfa Romeo Giulietta 134 1089
139 132 Land Rover Range Rover Sport 134 592
140 148 Volvo XC90 129 550
141 146 DS 5 128 623
142 128 BMW Serie 5 126 913
143 151 Lexus CT 114 566
144 133 Audi Q7 110 627
145 135 Kia Optima 109 574
146 153 Audi A5 Sportback 107 673
147 150 Hyundai Santa Fe 107 431
148 119 Peugeot 108 101 729
149 163 Jaguar XE 101 522
150 160 Opel Karl 101 426
151 196 Skoda Citigo 99 230
152 145 Volkswagen Sharan 92 488
153 158 BMW Serie 4 89 497
154 144 Volkswagen Beetle 89 414
155 156 Toyota Prius+ 89 378
156 141 Volvo S80 - V70 - XC70 86 404
157 138 Volkswagen Up! 86 350
158 165 Infiniti Q30 83 222
159 155 Kia Sorento 81 428
160 177 Lexus IS 81 304
161 147 BMW Serie 2 80 517
162 205 Renault Fluence 76 162
163 139 DS 3 75 711
164 162 Kia Venga 75 415
165 170 Subaru Impreza - XV 75 345
166 152 Porsche Macan 73 380
167 180 Subaru Forester 71 261
168 164 Skoda Rapid 70 391
169 167 Ford Mustang 70 239
170 181 BMW X6 69 337
171 178 Renault Twingo 66 263
172 169 Ford B-Max 64 309
173 179 Suzuki Jimny 63 242
174 159 SsangYong Korando 62 359
175 186 Jaguar XF 62 233
176 -- Ford Edge 62 62
177 191 Lexus RX 59 240
178 193 Toyota Prius 57 245
179 161 Hyundai Elantra 57 228
180 166 Citroën C5 56 372
181 174 Mercedes-Benz Clase GLE 56 305
182 199 Mitsubishi Montero 56 197
183 168 Porsche Cayenne 54 288
184 173 Abarth 500 54 251
185 149 Citroën C1 52 352
186 185 Kia Soul 52 280
187 212 Suzuki Baleno 52 73
188 194 Honda Jazz 51 194
189 256 SsangYong XLV 51 53
190 171 Opel Cabrio (Cascada) 50 249
191 215 Land Rover Defender 48 392
192 142 SsangYong Rodius 48 346
193 190 Mitsubishi Space Star 47 167
194 195 Jeep Cherokee 46 221
195 184 Subaru Legacy - Outback 46 208
196 188 Jeep Grand Cherokee 44 226
197 224 BMW i3 44 110
198 192 Renault Zoe 42 159
199 187 Audi A7 39 197
200 201 Mazda MX-5 39 182
201 204 Lexus RC 39 130
202 175 Mercedes-Benz Clase ML 38 261
203 203 Volkswagen Jetta 37 139
204 209 Volkswagen Touareg 36 157
205 176 Jeep Wrangler 33 223
206 183 BMW Serie 7 31 221
207 182 Nissan Leaf 30 282
208 200 Suzuki Swift 30 158
209 197 SsangYong Rexton 30 130
210 213 Ford Galaxy 29 112
211 216 Land Rover Range Rover 26 88
212 202 Porsche 911 24 115
213 214 Mercedes-Benz Clase CLS 23 91
214 189 Mercedes-Benz Clase S 22 137
215 219 Lexus GS 22 100
216 223 Audi TT 22 99
217 -- Alfa Romeo Giulia 22 22
218 217 Suzuki Celerio 20 80
219 210 Alfa Romeo MiTo 19 103
220 207 Audi A5 18 101
221 228 Suzuki SX4 S-Cross 17 78
222 208 Land Rover Discovery 14 94
223 232 Hyundai Veloster 14 29
224 198 Mercedes-Benz Clase E Coupé 13 97
225 229 Mercedes-Benz Clase GL 13 43
226 211 Maserati Ghibli 11 67
227 230 Jaguar F-Type 11 39
228 236 Audi A8 10 85
229 220 BMW Serie 6 Gran Coupé 10 61
230 226 Mahindra XUV500 10 40
231 222 Subaru Levorg 10 34
232 241 Fiat Freemont 9 73
233 237 Porsche Panamera 8 44
234 243 Mercedes-Benz Clase S Coupé 8 31
235 249 Nissan 370Z 8 29
236 242 BMW Z4 7 65
237 225 Mercedes-Benz Clase SLK 7 45
238 221 Infiniti Q50 6 53
239 251 BMW i8 5 23
240 262 Alfa Romeo 4C 5 13
241 246 BMW Serie 6 4 29
242 231 Jaguar XJ 4 26
243 227 Hyundai i800 4 21
244 235 Infiniti QX70 4 18
245 247 Mercedes-Benz Clase SL 4 14
246 264 Infiniti Q70 4 12
247 252 Maserati GranTurismo 4 10
248 266 Maserati Quattroporte 4 9
249 280 Subaru WRX 4 8
250 269 Mercedes-Benz Clase SLC 4 6
251 234 Porsche Boxster 3 28
252 239 Opel Antara 3 14
253 277 Mercedes-Benz Clase GLK 3 9
254 283 Mercedes-Benz Clase R 3 6
255 -- Citroën C8 3 3
256 244 Porsche Cayman 2 22
257 218 Porsche 718 Boxster 2 18
258 233 Tesla Model S 2 15
259 261 Toyota GT86 2 15
260 240 Ferrari 488 GTB 2 11
261 254 Mercedes-Benz Clase G 2 8
262 270 Hyundai Genesis 2 4
263 286 Lamborghini Huracán 2 4
264 248 Renault Laguna 1 35
265 238 Citroën C-Zero 1 28
266 250 Mercedes-Benz AMG GT 1 19
267 259 Mazda CX-9 1 18
268 260 Peugeot RCZ 1 14
269 263 Bentley Continental 1 9
270 253 Ferrari California 1 7
271 265 Hyundai ix35 1 7
272 278 Mahindra Quanto 1 7
273 279 Nissan GT-R 1 6
274 267 Audi R8 1 4
275 268 Infiniti QX50 1 4
276 282 Bentley Bentayga 1 4
277 257 Mercedes-Benz Clase GLS 1 3
278 271 Bentley Flying Spur 1 3
279 284 Subaru BRZ 1 3
280 287 Peugeot 807 1 3
281 273 Ferrari 458 Italia 1 2
282 288 KTM X-Bow 1 2
283 291 Lexus LS 1 2
284 294 Mazda 5 1 2
285 295 Mini Coupé - Roadster 1 2
286 296 Peugeot iOn 1 2
287 -- Lotus Exige 1 1
288 -- PGO Cevennes 1 1
289 -- Nissan Murano 1 1
290 258 Seat Altea 0 23
291 275 Peugeot 4008 0 9
292 276 Renault Laguna Coupé 0 8
293 245 Aston Martin DB9 0 5
294 281 Mercedes-Benz Viano 0 4
295 255 Lamborghini Aventador 0 3
296 285 Aston Martin Vantage 0 2
297 272 Lotus Evora 0 1
298 274 Ferrari FF 0 1
299 289 McLaren 650S - 675LT 0 1
300 290 Mitsubishi i-MIEV 0 1
301 292 Aston Martin Vanquish 0 1
302 293 Ferrari F12Berlinetta 0 1
303 297 Morgan Plus 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!