1/6/16

Ventas: España, mayo de 2016 (I)

Te ofrezco un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de mayo de 2016.


Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han vendido 113925 unidades, lo que supone un incremento del 21,11 % con respecto a mayo de 2015. Sigue siendo un buen dato, y además la cifra acumulada prácticamente roza las 500000 unidades vendidas (algunos canales dicen que se ha superado, pero mis números no dicen lo mismo).

La clasificación por marcas es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Opel 10561 43290
2 5 Renault 9947 34719
3 1 Volkswagen 8156 39694
4 4 Seat 7966 35226
5 3 Peugeot 7874 36678
6 6 Citroën 6327 28557
7 11 Audi 5841 24386
8 8 Ford 5655 24639
9 14 Nissan 5540 24543
10 9 Toyota 5090 24057
11 7 Kia 5035 23555
12 12 Hyundai 4934 20669
13 13 Fiat 4852 20507
14 10 Dacia 4558 18415
15 16 BMW 4088 19574
16 15 Mercedes-Benz 3856 19469
17 17 Skoda 2474 10977
18 18 Mazda 1622 8095
19 20 Volvo 1462 5609
20 22 Mini 1179 4815
21 19 Land Rover 920 5016
22 21 Mitsubishi 859 3635
23 24 Jeep 781 3112
24 23 Honda 780 4138
25 27 Lexus 536 2355
26 25 Smart 519 2904
27 26 Suzuki 484 2119
28 28 DS 418 2225
29 29 SsangYong 330 1718
30 31 Jaguar 327 1106
31 33 Subaru 207 859
32 35 Lancia 205 371
33 30 Alfa Romeo 180 1227
34 32 Porsche 166 895
35 34 Infiniti 98 309
36 36 Abarth 54 251
37 37 Maserati 19 86
38 38 Mahindra 11 47
39 39 Ferrari 4 22
40 42 Bentley 3 16
41 40 Tesla 2 15
42 43 Lamborghini 2 7
43 44 Lotus 1 2
44 46 KTM 1 2
45 56 PGO 1 1
46 41 Aston Martin 0 8
47 45 McLaren 0 1
48 47 Morgan 0 1
49 48 Tata 0 0
50 49 Lada 0 0
51 50 BYD 0 0
52 51 Cadillac 0 0
53 52 Caterham 0 0
54 53 Rolls-Royce 0 0
55 54 Hurtan 0 0
56 55 Bugatti 0 0


TOTAL 113925 499922

La clasificación por marcas de turismos es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 3 Opel 8321 35527
2 2 Seat 7751 34978
3 1 Volkswagen 7390 35187
4 6 Renault 6370 21992
5 4 Peugeot 6168 29346
6 5 Citroën 4861 22706
7 11 Audi 4580 18186
8 8 Ford 4328 19481
9 12 Fiat 4086 17176
10 7 Toyota 3875 20450
11 10 Kia 3210 15520
12 9 Dacia 3199 13447
13 15 BMW 3028 14251
14 14 Hyundai 3016 12802
15 13 Mercedes-Benz 2829 13667
16 16 Skoda 2232 9543
17 18 Mini 919 3918
18 22 Volvo 881 2901
19 17 Nissan 795 5504
20 20 Mazda 665 3230
21 19 Smart 519 2904
22 21 DS 418 2225
23 24 Lexus 257 1102
24 25 Honda 250 1201
25 31 Lancia 205 371
26 23 Alfa Romeo 180 1227
27 26 Jaguar 178 820
28 27 Subaru 136 598
29 30 Suzuki 102 311
30 28 SsangYong 99 399
31 29 Infiniti 93 287
32 32 Abarth 54 251
33 34 Mitsubishi 47 168
34 33 Porsche 39 227
35 35 Maserati 19 86
36 36 Ferrari 4 22
37 37 Tesla 2 15
38 39 Bentley 2 12
39 40 Lamborghini 2 7
40 41 Lotus 1 2
41 43 KTM 1 2
42 53 PGO 1 1
43 38 Aston Martin 0 8
44 42 McLaren 0 1
45 44 Morgan 0 1
46 45 Tata 0 0
47 46 Lada 0 0
48 47 BYD 0 0
49 48 Caterham 0 0
50 49 Rolls-Royce 0 0
51 50 Hurtan 0 0
52 51 Bugatti 0 0
53 52 Cadillac 0 0


TOTAL 81113 362060

La clasificación por marcas de todoterrenos, SUVs y crossovers es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Nissan 4745 19039
2 2 Renault 3577 12727
3 7 Opel 2240 7763
4 3 Hyundai 1918 7867
5 4 Kia 1825 8035
6 5 Peugeot 1706 7332
7 15 Citroën 1466 5851
8 8 Dacia 1359 4968
9 9 Ford 1327 5158
10 6 Audi 1261 6200
11 17 Toyota 1215 3607
12 14 BMW 1060 5323
13 13 Mercedes-Benz 1027 5802
14 16 Mazda 957 4865
15 11 Land Rover 920 5016
16 18 Mitsubishi 812 3467
17 19 Jeep 781 3112
18 10 Volkswagen 766 4507
19 12 Fiat 766 3331
20 20 Volvo 581 2708
21 21 Honda 530 2937
22 23 Suzuki 382 1808
23 25 Lexus 279 1253
24 27 Mini 260 897
25 22 Skoda 242 1434
26 24 SsangYong 231 1319
27 30 Seat 215 248
28 28 Jaguar 149 286
29 26 Porsche 127 668
30 29 Subaru 71 261
31 31 Mahindra 11 47
32 32 Infiniti 5 22
33 33 Bentley 1 4
34 34 Cadillac 0 0
35 35 Lada 0 0


TOTAL 32812 137862

La clasificación por segmentos es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Pequeños (B) 27291 115537
2 2 Compactos (C) 26359 119811
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 15659 65212
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (B) 12272 48690
5 5 Monovolumen compacto (C) 8975 42292
6 6 Berlinas medias (D) 7355 34574
7 7 Urbanos (A) 5536 25601
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 3569 18019
9 9 Monovolumen pequeño (B) 2719 11526
10 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1312 5941
11 11 Monovolumen grande (D-E) 1276 5000
12 12 Grandes berlinas (E) 922 4131
13 13 Deportivo grande 352 1938
14 14 Deportivo altas prestaciones 140 576
15 16 Deportivo medio 107 547
16 15 Berlinas de lujo (F) 81 527


TOTAL 113925 499922

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!