7/5/16

Ventas: España, abril de 2016 (I)

Te ofrezco un resumen general de las cifras de ventas de coches en España durante el mes de abril de 2016.


Según mis datos (obtenidos de Anfac y Aniacam), se han vendido 100320 unidades, lo que supone un incremento del 21,26 % con respecto a abril de 2015. Parece que tras el parón del mes pasado, las cifras vuelven a seguir subiendo. Eso sí, lo que no deja de bajar es la cuota de los diésel; durante abril se ha quedado en el 56,5 % (nada que ver con más del 70 % que llegó a alcanzar no hace tanto).

La clasificación por marcas es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 3 Volkswagen 9014 31538
2 1 Opel 7720 32729
3 2 Peugeot 7401 28804
4 4 Seat 7316 27260
5 5 Renault 7170 24772
6 7 Citroën 5809 22230
7 9 Kia 4837 18520
8 8 Ford 4784 18984
9 10 Toyota 4656 18967
10 15 Dacia 4627 13857
11 13 Audi 4524 18545
12 11 Hyundai 4499 15735
13 12 Fiat 4035 15655
14 6 Nissan 3974 19003
15 16 Mercedes-Benz 3742 15613
16 14 BMW 3445 15486
17 17 Skoda 2634 8503
18 18 Mazda 1459 6473
19 23 Land Rover 1060 4096
20 19 Volvo 948 4147
21 24 Mitsubishi 795 2776
22 21 Mini 787 3636
23 20 Honda 744 3358
24 25 Jeep 655 2331
25 22 Smart 618 2385
26 29 Suzuki 461 1635
27 27 Lexus 460 1819
28 26 DS 440 1807
29 28 SsangYong 396 1388
30 30 Alfa Romeo 340 1047
31 31 Jaguar 266 779
32 33 Porsche 234 729
33 32 Subaru 184 652
34 36 Infiniti 96 211
35 35 Lancia 66 166
36 34 Abarth 65 197
37 37 Maserati 24 67
38 38 Mahindra 10 36
39 40 Ferrari 9 18
40 44 Tesla 7 13
41 41 Aston Martin 4 8
42 39 Bentley 2 13
43 45 Lamborghini 2 5
44 49 Lotus 1 1
45 42 McLaren 0 1
46 43 KTM 0 1
47 46 Morgan 0 1
48 47 Tata 0 0
49 48 Lada 0 0
50 50 BYD 0 0
51 51 Cadillac 0 0
52 52 Caterham 0 0
53 53 Rolls-Royce 0 0
54 54 Hurtan 0 0
55 55 Bugatti 0 0
56 56 PGO 0 0


La clasificación por marcas de turismos es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 3 Volkswagen 7936 27797
2 2 Seat 7293 27227
3 1 Opel 6486 27206
4 4 Peugeot 5800 23178
5 5 Citroën 4817 17845
6 8 Renault 4677 15622
7 6 Toyota 3887 16575
8 7 Ford 3690 15153
9 14 Dacia 3478 10248
10 10 Kia 3207 12310
11 12 Audi 3170 13606
12 9 Fiat 2987 13090
13 15 Mercedes-Benz 2715 10838
14 11 Hyundai 2627 9786
15 13 BMW 2429 11223
16 16 Skoda 2235 7311
17 17 Nissan 776 4709
18 18 Mini 665 2999
19 19 Smart 618 2385
20 21 Mazda 520 2565
21 22 DS 440 1807
22 20 Volvo 391 2020
23 25 Alfa Romeo 340 1047
24 24 Lexus 201 845
25 23 Honda 199 951
26 26 Jaguar 148 642
27 27 Subaru 129 462
28 28 SsangYong 120 300
29 32 Infiniti 89 194
30 31 Suzuki 66 209
31 30 Lancia 66 166
32 29 Abarth 65 197
33 33 Porsche 58 188
34 34 Mitsubishi 45 121
35 35 Maserati 24 67
36 36 Ferrari 9 18
37 41 Tesla 7 13
38 37 Aston Martin 4 8
39 40 Bentley 2 10
40 42 Lamborghini 2 5
41 45 Lotus 1 1
42 38 McLaren 0 1
43 39 KTM 0 1
44 43 Morgan 0 1
45 44 Tata 0 0
46 46 Lada 0 0
47 47 BYD 0 0
48 48 Caterham 0 0
49 49 Rolls-Royce 0 0
50 50 Hurtan 0 0
51 51 Bugatti 0 0
52 52 Cadillac 0 0
53 53 PGO 0 0


La clasificación por marcas de todoterrenos, SUVs y crossovers es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR MARCA UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Nissan 3198 14294
2 2 Renault 2493 9150
3 3 Hyundai 1872 5949
4 5 Kia 1630 6210
5 4 Peugeot 1601 5626
6 8 Audi 1354 4939
7 6 Opel 1234 5523
8 10 Dacia 1149 3609
9 12 Ford 1094 3831
10 17 Volkswagen 1078 3741
11 14 Land Rover 1060 4096
12 19 Fiat 1048 2565
13 13 Mercedes-Benz 1027 4775
14 9 BMW 1016 4263
15 7 Citroën 992 4385
16 11 Mazda 939 3908
17 21 Toyota 769 2392
18 16 Mitsubishi 750 2655
19 20 Jeep 655 2331
20 18 Volvo 557 2127
21 15 Honda 545 2407
22 25 Skoda 399 1192
23 23 Suzuki 395 1426
24 22 SsangYong 276 1088
25 24 Lexus 259 974
26 27 Porsche 176 541
27 26 Mini 122 637
28 31 Jaguar 118 137
29 28 Subaru 55 190
30 30 Seat 23 33
31 29 Mahindra 10 36
32 33 Infiniti 7 17
33 32 Bentley 0 3
34 34 Cadillac 0 0
35 35 Lada 0 0

La clasificación por segmentos es la siguiente:

POSICIÓN ANTERIOR SEGMENTO UNIDADES  ACUMULADO
1 2 Pequeños (B) 23724 88246
2 1 Compactos (C) 23413 93452
3 3 TT-SUV-Crossover compacto (C) 13393 49553
4 4 TT-SUV-Crossover pequeño (B) 9533 36418
5 5 Monovolumen compacto (C) 9025 33317
6 6 Berlinas medias (D) 6754 27219
7 7 Urbanos (A) 4667 20065
8 8 TT-SUV-Crossover grande (D) 3715 14450
9 9 Monovolumen pequeño (B) 2097 8807
10 10 TT-SUV-Crossover de lujo (E-F) 1260 4629
11 11 Monovolumen grande (D-E) 1069 3724
12 12 Grandes berlinas (E) 903 3209
13 13 Deportivo grande 426 1586
14 16 Deportivo altas prestaciones 141 436
15 14 Berlinas de lujo (F) 116 446
16 15 Deportivo medio 84 440


TOTAL 100320 385997

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!