4/4/16

Ventas: España, marzo de 2016 (II)

Te ofrezco ahora el ranking de los modelos más vendidos en España en marzo de 2016.


POSICIÓN ANTERIOR MODELO UNIDADES  ACUMULADO
1 1 Seat León 3609 9748
2 2 Seat Ibiza 3293 8145
3 4 Opel Corsa 2897 6801
4 10 Nissan Qashqai 2591 5695
5 14 Dacia Sandero 2576 5339
6 5 Peugeot 308 2523 6344
7 3 Volkswagen Polo 2485 6994
8 6 Peugeot 208 2242 5587
9 7 Volkswagen Golf 2224 6358
10 15 Renault Clio 2072 4935
11 11 Opel Astra 1987 5239
12 18 Ford Focus 1906 4132
13 36 Fiat 500 1842 3683
14 23 Hyundai Tucson 1818 3854
15 22 Peugeot 2008 1733 4016
16 19 Nissan Juke 1650 3729
17 8 Toyota Auris 1616 4975
18 48 Hyundai i20 1610 2952
19 20 Kia Sportage 1585 4151
20 9 Renault Captur 1547 4138
21 17 Opel Mokka 1545 4283
22 21 Citroën C4 Picasso 1525 3867
23 24 Citroën C3 1469 3494
24 25 Toyota Yaris 1388 3488
25 27 Ford Fiesta 1368 2976
26 39 Renault Mégane 1324 3383
27 33 Citroën C4 1267 3002
28 45 Citroën C4 Cactus 1237 2930
29 13 Audi A3 1195 4239
30 32 Kia Rio 1174 2837
31 47 Hyundai i30 1105 2327
32 37 Dacia Duster 1103 2460
33 34 Renault Kadjar 1070 2519
34 40 Kia Cee'd 1064 2505
35 49 Peugeot 3008 1007 2551
36 26 Fiat 500L 995 2447
37 28 Mini 939 2333
38 38 BMW Serie 1 936 2598
39 31 Mercedes-Benz Clase A 935 2565
40 78 Toyota Verso 903 1659
41 12 Opel Zafira 900 3702
42 16 Fiat Panda 899 2807
43 76 Nissan X-Trail 890 1672
44 41 Volkswagen Passat 889 2425
45 35 BMW Serie 3 867 2434
46 54 Opel Insignia 855 2140
47 46 Kia Carens 842 2073
48 43 Audi A4 825 2215
49 57 Ford Kuga 750 1887
50 56 Citroën C-Elysée 741 1714
51 29 Audi A1 738 2560
52 59 Audi Q3 735 1942
53 89 Kia Picanto 703 1105
54 63 BMW Serie 2 Tourer 702 1714
55 44 Skoda Fabia 697 1812
56 84 Nissan Micra 681 1449
57 55 Mercedes-Benz Clase C 680 1768
58 51 Volkswagen Tiguan 661 2563
59 52 Mazda CX-5 651 1843
60 30 Volkswagen Touran 641 2048
61 71 Skoda Octavia 620 1605
62 70 Fiat 500X 617 1517
63 79 Nissan Pulsar 614 1272
64 42 Renault Scénic 609 1557
65 90 Volvo V40 604 1052
66 53 Opel Meriva 602 1677
67 75 Ford C-Max 599 1563
68 58 Land Rover Range Rover Evoque 582 1786
69 72 Volvo XC60 570 1258
70 60 Toyota Aygo 511 1301
71 65 BMW X1 499 1464
72 80 Audi Q5 492 1267
73 94 Smart Fortwo 490 979
74 50 Mercedes-Benz Clase GLA 487 1884
75 88 Toyota Rav4 468 1272
76 68 Peugeot 5008 455 1206
77 99 Honda CR-V 447 1039
78 113 Smart Forfour 443 788
79 77 Mazda CX-3 432 1110
80 64 Jeep Renegade 400 1272
81 61 Mercedes-Benz Clase GLC 397 1483
82 97 Hyundai i10 387 868
83 67 Peugeot 508 383 1222
84 108 Honda HR-V 383 823
85 62 Mitsubishi ASX 380 1302
86 73 Mercedes-Benz Clase CLA 380 1159
87 96 Mazda 3 378 908
88 100 Opel Adam 347 793
89 81 Ford Mondeo 328 1001
90 107 Seat Toledo 325 833
91 87 Mercedes-Benz Clase B 323 870
92 69 Nissan Note 316 990
93 82 Dacia Logan 307 956
94 144 Fiat Tipo 306 511
95 101 Volkswagen Golf Sportsvan 301 790
96 109 Seat Alhambra 301 672
97 85 Toyota Avensis 275 910
98 132 Mercedes-Benz Clase C Coupé 274 524
99 142 Mitsubishi Outlander 274 491
100 98 Ford EcoSport 263 850
101 86 Suzuki Vitara 256 858
102 74 Ford Ka 254 1037
103 91 BMW X3 254 725
104 118 Mazda 6 252 597
105 105 Honda Civic 250 647
106 121 SsangYong Tivoli 249 538
107 139 DS 3 236 509
108 110 Fiat Punto 232 595
109 83 Skoda Yeti 227 793
110 115 Seat Mii 224 514
111 66 Skoda Spaceback 213 816
112 120 Citroën C3 Picasso 206 497
113 112 Hyundai ix20 201 512
114 114 Skoda Superb 199 511
115 116 Lexus NX 198 578
116 161 Renault Talisman 195 393
117 93 Alfa Romeo Giulietta 193 637
118 130 Ford S-Max 188 421
119 103 Audi A6 183 647
120 95 Mercedes-Benz Clase V 173 600
121 92 BMW Serie 5 171 638
122 117 BMW X4 171 514
123 102 Mini Countryman - Paceman 169 515
124 134 Volvo S60 - V60 166 381
125 131 Renault Espace 164 361
126 178 Volkswagen Scirocco 151 240
127 106 DS 4 150 475
128 140 BMW Serie 4 Gran Coupé 150 441
129 147 BMW X5 148 330
130 129 Mazda 2 145 423
131 125 Hyundai i40 145 403
132 119 Peugeot 108 142 453
133 122 Mercedes-Benz Clase E 140 389
134 127 Citroën C4 Aircross 136 463
135 137 Audi Q7 136 376
136 123 Dacia Lodgy 133 475
137 138 Jaguar XE 132 337
138 128 Audi A5 Sportback 131 465
139 143 Volkswagen Sharan 130 282
140 111 Land Rover Discovery Sport 128 503
141 151 Lexus CT 125 348
142 124 DS 5 118 383
143 133 Volvo XC90 113 312
144 146 Land Rover Range Rover Sport 106 315
145 160 Volvo S80 - V70 - XC70 103 196
146 163 Toyota Prius+ 103 194
147 158 Volkswagen CC 101 303
148 166 Volkswagen Beetle 100 210
149 195 Opel Cabrio (Cascada) 97 133
150 135 Toyota Land Cruiser 96 351
151 175 SsangYong Korando 92 206
152 173 Nissan Leaf 90 198
153 150 Kia Venga 86 252
154 141 Citroën C5 85 240
155 167 BMW X6 85 214
156 126 Kia Optima 83 331
157 149 Skoda Rapid 83 237
158 168 Porsche Macan 83 203
159 154 BMW Serie 2 75 325
160 145 Kia Sorento 75 250
161 165 Subaru Impreza - XV 75 203
162 176 Renault Twingo 74 138
163 136 BMW Serie 4 70 317
164 152 Opel Karl 68 235
165 153 SsangYong Rodius 67 180
166 159 Citroën C1 66 192
167 148 Hyundai Santa Fe 63 218
168 197 BMW Serie 7 62 139
169 172 Subaru Forester 62 135
170 188 Jeep Grand Cherokee 60 136
171 174 Jeep Wrangler 60 129
172 177 Porsche Cayenne 58 162
173 185 Lexus RX 55 137
174 180 Abarth 500 55 132
175 179 Jeep Cherokee 54 139
176 208 Lancia Ypsilon 54 100
177 156 Mercedes-Benz Clase GLE 53 188
178 157 Kia Soul 53 179
179 164 Ford B-Max 52 174
180 170 Lexus IS 51 164
181 189 Jaguar XF 51 122
182 203 Skoda Citigo 51 95
183 215 Renault Zoe 49 75
184 239 Ford Galaxy 47 63
185 182 Subaru Legacy - Outback 46 111
186 171 Mercedes-Benz Clase ML 43 162
187 192 Mitsubishi Montero 43 112
188 169 Suzuki Jimny 35 121
189 183 Honda Jazz 35 105
190 155 Volkswagen Up! 34 135
191 196 Volkswagen Touareg 34 100
192 104 Land Rover Defender 32 328
193 193 Suzuki Swift 32 99
194 221 Mercedes-Benz Clase CLS 30 49
195 184 Audi A7 29 110
196 191 Infiniti Q30 29 62
197 194 Hyundai Elantra 27 81
198 187 Mazda MX-5 26 116
199 211 SsangYong Rexton 24 68
200 181 Ford Mustang 23 96
201 204 Porsche 911 23 64
202 216 BMW i3 22 56
203 210 Mercedes-Benz Clase E Coupé 22 52
204 218 Lexus GS 20 66
205 199 Renault Fluence 20 63
206 198 Mitsubishi Space Star 19 75
207 205 Lexus RC 19 65
208 213 Land Rover Discovery 18 58
209 186 Volkswagen Jetta 17 76
210 202 Alfa Romeo MiTo 17 63
211 228 Suzuki Celerio 17 44
212 238 Citroën C-Zero 17 22
213 162 Toyota Prius 16 149
214 209 Audi A5 16 61
215 206 Fiat Freemont 16 60
216 240 Mercedes-Benz Clase SLK 16 28
217 190 Mercedes-Benz Clase S 13 69
218 222 Maserati Ghibli 13 35
219 212 Audi A8 12 70
220 219 Suzuki SX4 S-Cross 12 52
221 220 Infiniti Q50 12 36
222 200 Audi TT 11 67
223 207 Land Rover Range Rover 11 46
224 217 BMW Serie 6 Gran Coupé 9 40
225 230 Mahindra XUV500 9 20
226 250 Subaru Levorg 8 13
227 259 Seat Ateca 8 10
228 201 BMW Z4 7 54
229 223 Porsche Panamera 7 31
230 234 Jaguar F-Type 7 20
231 249 Peugeot RCZ 7 12
232 233 BMW Serie 6 5 22
233 225 Mercedes-Benz Clase S Coupé 5 19
234 235 Porsche Boxster 5 19
235 253 Nissan 370Z 5 19
236 237 Mercedes-Benz AMG GT 5 16
237 241 Toyota GT86 5 12
238 227 Renault Laguna 4 32
239 224 Mercedes-Benz Clase GL 4 21
240 260 BMW i8 4 16
241 257 Alfa Romeo 4C 4 7
242 214 Jaguar F-Pace 3 19
243 236 Porsche Cayman 3 16
244 276 Mercedes-Benz Clase SL 3 7
245 -- Bentley Bentayga 3 3
246 229 Mazda CX-9 2 16
247 226 Jaguar XJ 2 15
248 244 Hyundai Veloster 2 8
249 255 Infiniti QX70 2 8
250 261 Mercedes-Benz Clase GLK 2 6
251 258 Maserati GranTurismo 2 4
252 265 Maserati Quattroporte 2 4
253 266 Ferrari California 2 4
254 267 Subaru WRX 2 4
255 -- Subaru BRZ 2 2
256 -- Aston Martin Vantage 2 2
257 232 Seat Altea 1 22
258 254 Peugeot 4008 1 9
259 245 Hyundai i800 1 7
260 248 Opel Antara 1 6
261 256 Mahindra Quanto 1 6
262 262 Nissan GT-R 1 5
263 252 Mercedes-Benz Clase G 1 4
264 263 Ferrari 488 GTB 1 4
265 -- KTM X-Bow 1 1
266 -- Mercedes-Benz Clase SLC 1 1
267 -- Aston Martin DB9 1 1
268 -- McLaren 650S - 675LT 1 1
269 231 Renault Laguna Coupé 0 8
270 242 Bentley Continental 0 7
271 243 Infiniti Q70 0 7
272 246 Tesla Model S 0 6
273 247 Hyundai ix35 0 5
274 251 Mercedes-Benz Viano 0 4
275 264 Mercedes-Benz Clase R 0 3
276 268 Audi R8 0 2
277 269 Lamborghini Huracán 0 2
278 270 Peugeot 807 0 2
279 277 Infiniti QX50 0 2
280 271 Mitsubishi i-MIEV 0 1
281 272 Lexus LS 0 1
282 273 Aston Martin Vanquish 0 1
283 274 Ferrari F12Berlinetta 0 1
284 275 Lamborghini Aventador 0 1
285 278 Mazda 5 0 1
286 279 Mini Coupé - Roadster 0 1
287 280 Hyundai Genesis 0 1
288 281 Bentley Flying Spur 0 1
289 282 Peugeot iOn 0 1
290 283 Morgan Plus 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Un blog sin opiniones no es nada, así que deja la tuya. ¡Gracias!